6 novembre 2005
Hamme-Zogge, Belgique
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | THIELEMANS Mike | 21 | 51:35 | |
2 | GNIOT Felix | 21 | 0:18 | |
3 | VAN DAEL Jan | 18 | 0:22 | |
4 | HERPOL Frederik | 21 | 0:28 | |
5 | ARNOUTS Jan | 18 | 0:36 | |
6 | DINGEMANS Jeroen | 19 | '' | |
7 | VENS Quincy | 19 | 0:47 | |
8 | OPITZ Konrad Michael | 20 | 1:18 | |
9 | MIKKERS Jan | 18 | '' | |
10 | UYTTERSPROT Gerald | 20 | 1:35 | |
11 | HARTOGS Ivar | 18 | 1:43 | |
12 | DENOLF Gianni | 18 | 1:54 | |
13 | KALLENFELS Jerry | 19 | 2:01 | |
14 | BERTHOLET Quentin | 18 | 2:26 | |
15 | SEVENS Coen | 21 | 2:39 | |
16 | THIELEMANS Jeroen | 20 | '' | |
17 | HUYS Stijn | 19 | 2:50 | |
18 | MARTINEZ RUS Hugo | 19 | 3:00 | |
19 | VAN HOOVELS Kevin | 20 | 3:08 | |
20 | DEWIT Dries | 18 | 3:32 | |
21 | ONGENA Matthias | 18 | 3:43 | |
22 | BOECKX Thomas | 18 | 3:52 | |
23 | VERRAES Benjamin | 18 | 4:59 | |
24 | DEMETS Ward | 20 | 5:25 | |
25 | VAN RIJBROEK Djuri | 18 | '' | |
26 | MARTIN Gorden | 20 | 5:54 | |
27 | VIJARONA Jackson | 19 | 6:09 | |
28 | DURIEU Sébastien | 21 | 6:32 | |
29 | TSABALALA Nquobizitha | 21 | ||
30 | ZENGENI Brian | 20 | ||
31 | VAN GROOTEL Koen | 18 | ||
32 | KASECHA Brighton | 20 | ||
33 | NGUNDU Prince | 19 | ||
34 | OTT Stefan | 18 | ||
35 | VAN RENTERGHEM Kenneth | |||
36 | PARIDAENS Benjamin | |||
37 | WAUTERS Kris | |||
38 | DECOCK Tom | 18 | ||
39 | ALONSO MENDOZA Jonathan |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2005.
Filtrer par catégorie