23 novembre 2014
Stony Point, NY, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | KEMMERER Arley | 30 | 44:36 | |
2 | NOBLE Ellen | 19 | 0:17 | |
3 | BRUNO ROY Maureen | 39 | 0:34 | |
4 | MAXIMENKO Cassandra | 31 | 1:09 | |
5 | ELLIOTT Natasha | 36 | 1:26 | |
6 | FAHRINGER Rebecca | 25 | 2:03 | |
7 | CAREY Amanda | 36 | 2:07 | |
8 | IVES Jenny | 29 | 2:10 | |
9 | CUMMING Kathryn | 28 | 2:24 | |
10 | VAN GILDER Laura | 50 | 2:53 | |
11 | BOWMAN Brittlee | 30 | 3:21 | |
12 | WRIGHT Julie | 28 | 3:28 | |
13 | DUPPLER Jessica | 27 | 3:38 | |
14 | BARBOSSA Stacey | 48 | 3:44 | |
15 | SHIELDS Emily | 21 | 3:50 | |
16 | TUFANO Allyson | 34 | 4:00 | |
17 | BLANCHARD Bryna | 41 | 4:06 | |
18 | BIRCH Christina | 28 | 4:13 | |
19 | SEIB Melissa | 17 | 4:34 | |
20 | SCALES Avanell | 28 | 4:59 | |
21 | VETTER Jauron | 40 | 5:15 | |
22 | FACCONE Erin | 30 | 5:40 | |
23 | HENRIQUES Alice | 34 | 5:57 | |
24 | GROGAN Joanne | 39 | 6:17 | |
25 | NORDHEM Jennifer | 30 | ||
26 | SHERIDAN ROSSI Jane | 21 | ||
27 | DUBÉ Jordan | 27 | ||
28 | RABBIT Travis | 31 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2014.
Filtrer par catégorie