29 novembre 2014
Milton Keynes, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | HALEY Gavin | 17 | 41:34 | |
2 | GREEN Arthur | 17 | 0:29 | |
3 | CRAIG Thomas | 17 | 0:59 | |
4 | WATERS Joshua | 16 | 1:22 | |
5 | GASCOYNE William | 16 | 1:39 | |
6 | BARNES David | 16 | 1:40 | |
7 | MOSES Alfie | 16 | 2:06 | |
8 | SEAMAN Tom | 17 | 2:29 | |
9 | GRIVELL-MELLOR Ewan | 16 | 2:30 | |
10 | MCFADZEAN Charlie | 17 | 2:46 | |
11 | FRATESI Matthew | 16 | 2:47 | |
12 | ROBERTSON Finlay | 16 | 3:03 | |
13 | CONROY David | 16 | 3:11 | |
14 | DAVIES Cai | 16 | 3:19 | |
15 | HARTLEY Adam | 16 | 3:26 | |
16 | BIDDLE Cameron | 16 | 3:28 | |
17 | PHELPS Jacob | 17 | 3:32 | |
18 | JAMES Tim | 16 | 3:37 | |
19 | BALL Buauna | 16 | '' | |
20 | PEATFIELD Joseph | 16 | 4:05 | |
21 | BURNETT Marcus | 16 | 4:32 | |
22 | OUTRAM Joshua | 17 | 5:11 | |
23 | BARNES Christopher | 17 | 5:22 | |
24 | GARRATT James | 17 | 5:27 | |
25 | NEAVE Anthony | 17 | 5:38 | |
26 | SEWELL Thomas | 16 | 5:45 | |
27 | ROTHWELL Christopher | 16 | 6:00 | |
28 | TAYLOR Greg | 17 | 6:38 | |
29 | MACKIE Callum | 16 | 7:08 | |
30 | FLESHER Dylan | 16 | 7:14 | |
31 | BAKER George | 17 | 7:23 | |
32 | WILLIAMSON Max | 16 | '' | |
33 | BROWN Conall | 16 | 7:28 | |
34 | GRIFFITHS Jack | 16 | 7:40 | |
35 | TAYLOR Joseph | 17 | 8:30 | |
36 | WILLIAMS Joe | 16 | 8:43 | |
37 | THORNE Matthew | 17 | 9:05 | |
38 | DRANSFIELD Ben | 16 | 9:59 | |
39 | BEST Teifion | 16 | 10:00 | |
40 | HUMPHREYS Steven | 17 | ||
41 | WARRE William | 16 | ||
42 | DOSSETT Glenn | 16 | ||
43 | CARTER Louis | 16 | ||
44 | O'REGAN Ned | 16 | ||
45 | STURDY Robbie | 16 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2014.
Filtrer par catégorie