11 octobre 2015
Southampton, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | PAYTON Hannah | 21 | 47:17 | |
2 | SIMPSON Annabel | 25 | 0:20 | |
3 | CARTER Adela | 33 | 0:25 | |
4 | CRUMPTON Bethany | 21 | 0:57 | |
5 | MELLOR Amira | 18 | 1:25 | |
6 | PACIOS PUJADO Maria Mercedes | 32 | 1:39 | |
7 | BROUGHTON Charlotte | 17 | 2:15 | |
8 | LEE Diane | 30 | 2:51 | |
9 | GREENHALGH Laura | 30 | 3:03 | |
10 | WADSWORTH Emily | 16 | 3:13 | |
11 | GAMMONS Madeleine | 16 | 3:14 | |
12 | ROWNTREE Isla | 46 | 3:24 | |
13 | VAN TWISK Abigail | 18 | 3:35 | |
14 | BEDDIS Delia | 32 | 4:00 | |
15 | JAMES Ruby | 23 | 4:06 | |
16 | MACMAHON Holly | 18 | 4:24 | |
17 | PREECE Rebecca | 21 | 4:55 | |
18 | THACKRAY Sophie | 16 | 5:53 | |
19 | LEWIS Emma | 24 | 6:06 | |
20 | CHASTELL Sophie | 17 | 6:24 | |
21 | BROWN Rosie | 23 | 6:49 | |
22 | GUEST Harriet | 39 | 7:21 | |
23 | REDDY Natasha | 17 | ||
24 | BARNES Emily | 20 | ||
25 | HURST Rebecca | 16 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2015.
Filtrer par catégorie