30 octobre 2005
Southampton, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | WYMAN Helen | 24 | ||
2 | THOMAS Sue | 29 | ||
3 | DURRIN Gabriella | 21 | ||
4 | GROSS Claire | 25 | ||
5 | THOMPSON Amy | 16 | ||
6 | LINES Claire | 26 | ||
7 | MAHE Louise | 16 | ||
8 | DAY Louise | 46 | ||
9 | STUART Marie | 16 | ||
10 | BLAND Lynn | 41 | ||
11 | FORRESTER Jennifer | 26 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2005.
Filtrer par catégorie