30 octobre 2005
Southampton, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | CRAWFORTH Jody | 25 | ||
2 | COLLINS David | 29 | ||
3 | OLDHAM Paul | 28 | ||
4 | FIELD Ian | 19 | ||
5 | BRYAN Jim | 34 | ||
6 | POELVOORDE Ronny | 36 | ||
7 | WILLIAMS Lee | 21 | ||
8 | WILKINSON Ian | 26 | ||
9 | BIBBY Ian | 19 | ||
10 | ATKINS Darren | 36 | ||
11 | ROACH Steven | 21 | ||
12 | BOWERS Stuart | 29 | ||
13 | CRAVEN Lewis | 27 | ||
14 | CLOUGH Noel | 38 | ||
15 | ATKINS Alex | 18 | ||
16 | FURNISS James | 29 | ||
17 | REID Stuart | 24 | ||
18 | DUGUID Daniel | 24 | ||
19 | LEGG Ian | 19 | ||
20 | ALDOUS Shaun | 31 | ||
21 | MCGHEE Stuart | 35 | ||
22 | BAUM Andrew | 30 | ||
23 | HARDING Dan | |||
24 | LISTER Richard | 33 | ||
25 | THOMPSON William | 18 | ||
26 | FORRESTER Alexander | 27 | ||
27 | O'BOYLE Anthony | 18 | ||
28 | SMITH Philip | 27 | ||
29 | SIMCOCK Greg | 34 | ||
30 | SMITH Roy | 27 | ||
31 | LEYLAND Mark | 29 | ||
32 | MILLER Colin | 28 | ||
33 | CURTIS Brian | 29 | ||
34 | THOMPSON Carl | |||
35 | COTTON Mark | 19 | ||
36 | WHENMAN Robert | |||
37 | ATKINS Chris | 28 | ||
38 | WARNER Michael | 28 | ||
39 | HAWKINS Jason | 35 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2005.
Filtrer par catégorie