11 octobre 2015
Baltimore, MD, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | WHITE Emma | 18 | 49:16 | |
2 | BOWMAN Brittlee | 31 | 0:49 | |
3 | VESTAL Caitlyn | 30 | 1:06 | |
4 | ARENSMAN Hannah | 17 | 2:10 | |
5 | VAN GILDER Laura | 51 | 2:26 | |
6 | HUNTER Julie | 28 | 2:31 | |
7 | WRIGHT Julie | 29 | 2:36 | |
8 | GROGAN Joanne | 40 | 2:48 | |
9 | WULFKUHLE Kathleen | 34 | 2:52 | |
10 | SORNSON Cheryl | 46 | 2:55 | |
11 | ARENSMAN Allison | 21 | 3:28 | |
12 | MALIK Jennifer | 24 | 3:33 | |
13 | TUFANO Allyson | 35 | 3:41 | |
14 | BARCLAY Vicki | 34 | 3:46 | |
15 | KULIECZA Julie | 35 | 4:01 | |
16 | RUBINO Rachel | 31 | 4:09 | |
17 | SCALES Avanell | 29 | 4:21 | |
18 | SHERRILL Ellen | 36 | 4:36 | |
19 | WALKER Katina | 48 | 4:50 | |
20 | DOWIDCHUK Katrina | 45 | 5:47 | |
21 | WEAVER Rachel | 43 | 5:52 | |
22 | MACK Svetlana | 17 | 5:57 | |
23 | PRESNELL SEEK Melissa | 32 | 6:11 | |
24 | TALLEYMEAD Karen | 32 | 6:22 | |
25 | FESTA Lauren | 31 | 6:35 | |
26 | SHELDON Elizabeth | 49 | 6:41 | |
27 | SWAN Stephanie | 40 | 7:21 | |
28 | RODOSTA Traci | 43 | 7:55 | |
29 | HENRIQUES Alice | 35 | 8:40 | |
30 | SCHEIFELE Cati | 35 | 8:46 | |
31 | NORDHEM Jennifer | 31 | 9:06 | |
32 | SMITH Emily | 29 | ||
33 | JANCY Lisa | 36 | ||
34 | HEINRICH Heather | 43 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2015.
Filtrer par catégorie