10 octobre 2015
Waterloo, WI, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | KEOUGH Kaitlin | 23 | 42:46 | |
2 | MILLER Amanda | 29 | 0:01 | |
3 | ANTHONY Crystal | 35 | 0:04 | |
4 | COMPTON Katherine | 37 | 0:24 | |
5 | MANI Caroline | 28 | 0:44 | |
6 | MCFADDEN Courtenay | 30 | 0:51 | |
7 | GILBERT Sunny | 36 | 0:57 | |
8 | MILLER Meredith | 42 | 1:14 | |
9 | NOBLE Ellen | 20 | 1:21 | |
10 | FAHRINGER Rebecca | 26 | 1:23 | |
11 | STACHER Ally | 28 | 1:42 | |
12 | ROCHETTE Maghalie | 22 | 1:58 | |
13 | SCHAPPERT Anna | 24 | 1:59 | |
14 | RATHBUN Laurel | 19 | '' | |
15 | NAUMAN Amanda | 26 | 3:07 | |
16 | CUTLER Jessica | 36 | 3:13 | |
17 | FLEISCHER Tricia | 36 | 3:18 | |
18 | KOROL Meghan | 31 | 3:19 | |
19 | COOGAN CISEK Corey | 38 | '' | |
20 | MERTZ Nicole | 28 | 3:52 | |
21 | NOWLIN Jennifer | 40 | 3:59 | |
22 | GROSS Rebecca | 35 | 4:09 | |
23 | SEIPP Carol | 40 | 4:15 | |
24 | BLATT Rebecca | 35 | 4:19 | |
25 | BARR Megan | 28 | 4:27 | |
26 | SWARTZ Emma | 18 | 4:48 | |
27 | BLANDFORD Jenna | 31 | 4:55 | |
28 | SANTOS Katherine | 18 | 4:59 | |
29 | KARAS Corrie | 21 | 5:31 | |
30 | GUAGLIARDO Sydney | 34 | 5:33 | |
31 | PENTA Rosemary | 36 | 5:44 | |
32 | LARKIN Maria | 28 | 5:58 | |
33 | SCHAAP Amanda | 32 | 6:03 | |
34 | DENDEL Cooper | 24 | 6:04 | |
35 | RIBBENS Diedre | 28 | 6:09 | |
36 | WINBERRY Laura | 31 | 6:11 | |
37 | CURTIS Vanessa | 38 | 6:14 | |
38 | DUPPLER Jessica | 28 | 6:15 | |
39 | WOODRING Mackenzie | 36 | 6:30 | |
40 | ADAMS Kennedy | 16 | 7:09 | |
41 | GREEN Mackenzie | 18 | 8:35 | |
42 | KNIGHT Lindsay | 31 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2015.
Filtrer par catégorie