20 septembre 2014
Baltimore, MD, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | WYMAN Helen | 33 | 46:11 | |
2 | KEMMERER Arley | 30 | 0:25 | |
3 | CUTLER Jessica | 35 | 1:01 | |
4 | NOBLE Ellen | 19 | 1:30 | |
5 | MAXIMENKO Cassandra | 31 | 1:45 | |
6 | BOWMAN Brittlee | 30 | 1:53 | |
7 | BARBOSSA Stacey | 48 | 2:01 | |
8 | ARENSMAN Allison | 20 | 2:24 | |
9 | CUMMING Kathryn | 28 | 2:34 | |
10 | BARCLAY Vicki | 33 | 2:41 | |
11 | DOWIDCHUK Katrina | 44 | 3:08 | |
12 | TUFANO Allyson | 34 | 3:22 | |
13 | SHIELDS Katherine | 21 | 4:07 | |
14 | POPOVIC Carolyn | 36 | 4:25 | |
15 | SORNSON Cheryl | 45 | '' | |
16 | RODOSTA Traci | 42 | '' | |
17 | GROGAN Joanne | 39 | 4:49 | |
18 | SILLIMAN Erin | 32 | 5:09 | |
19 | WULFKUHLE Kathleen | 33 | 5:42 | |
20 | FACCONE Erin | 30 | 5:51 | |
21 | NABHOLZ April | 30 | 5:52 | |
22 | WEAVER Rachel | 42 | 5:55 | |
23 | DUPPLER Jessica | 27 | 6:07 | |
24 | TILLMAN Jen | 38 | 6:23 | |
25 | MCCAFFERY Vanessa | 33 | 6:28 | |
26 | NORDHEM Jennifer | 30 | 6:40 | |
27 | KUTZ Jessica | 26 | 7:16 | |
28 | MORRISON Frances | 27 | 7:39 | |
29 | SCALES Avanell | 28 | 8:01 | |
30 | SHIELDS Emily | 21 | 8:08 | |
31 | MACK Svetlana | 16 | 8:12 | |
32 | HEINRICH Heather | 42 | 8:17 | |
33 | SCHEIFELE Cati | 34 | 8:27 | |
34 | SEMIAN Bailey | 19 | 8:46 | |
35 | MASCELLI Erin | 42 | 9:13 | |
36 | FESTA Lauren | 30 | ||
37 | TILSON Misty | 32 | ||
38 | MCALLISTER Dana | 30 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2014.
Filtrer par catégorie