7 septembre 2024
Fall River, WI, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | SWARTZ Caleb | 25 | 1:00:31 | |
2 | FUNSTON Scott | 24 | 0:08 | |
3 | MATTERN Miles | 18 | CXD Trek Bikes | 0:29 |
4 | WALTER Luke | 18 | 0:43 | |
5 | MATTER Brian | 46 | 0:51 | |
6 | VAN KEMPEN Jules | 22 | 1:00 | |
7 | FREDERICK Ben | 35 | 1:15 | |
8 | CONAWAY Calvin | 18 | 1:19 | |
9 | LARSON Michael | 37 | 1:27 | |
10 | KNOWLES Nathan | 23 | 1:53 | |
11 | PURSELL Terol | 36 | 2:08 | |
12 | SCOTT Tom | 20 | 3:12 | |
13 | JUNGE Frederick | 28 | 4:47 | |
14 | HALVERSON James | 18 | 5:02 | |
15 | LAMBERT Michael | 36 | 5:14 | |
16 | SAVARD Loic | 19 | 6:54 | |
17 | STEIN Tyler | 36 | 7:06 | |
18 | GENGLER Hunter | 18 | ||
19 | MITCHELL Dustin | 29 | ||
20 | SAIGH Elias | 19 | ||
DNF | REICH Owen | 25 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2024.
Filtrer par catégorie