22 octobre 2023
Mason, OH, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | MATTERN Miles | 17 | 35:15 | |
2 | COOTE Henry | 17 | 0:05 | |
3 | WALTER Luke | 17 | 0:26 | |
4 | BESHIR Tofik | 16 | 0:46 | |
5 | ENGEL Otis | 17 | 0:53 | |
6 | SCOPINICH-BURGEL Alexander | 17 | 0:55 | |
7 | VOLLMUTH Aidan | 16 | 0:56 | |
8 | CONAWAY Calvin | 17 | 1:10 | |
9 | BRANDT Lukas | 17 | 1:11 | |
10 | BERNHARD Jack | 16 | 1:13 | |
11 | FRAZIER George | 16 | 1:27 | |
12 | RAPINZ Henry | 17 | 1:36 | |
13 | DRUMMOND Ryan | 17 | 1:43 | |
14 | ROHDE Jade | 17 | 1:54 | |
15 | FRANCIS Graham | 16 | '' | |
16 | DEBOOM Eli | 17 | 2:04 | |
17 | SHELTON Noah | 17 | 2:07 | |
18 | CONNOLLY Aran | 16 | 2:13 | |
19 | LUONGO Brendan | 17 | 2:21 | |
20 | PETERKA Kai | 16 | '' | |
21 | FALCONEIRI James | 17 | 3:02 | |
22 | WESTOVER Finn | 17 | 3:07 | |
23 | URICHICH Patrick | 17 | 3:18 | |
24 | BRAVMAN Benjamin | 16 | 3:28 | |
25 | CLEMENTS Alec | 16 | 3:40 | |
26 | LAPIERRE David | 16 | 3:49 | |
27 | MORGENSON Tyler | 16 | 3:50 | |
28 | WANG Zhiyang | 17 | 4:11 | |
29 | LIN Mathias | 16 | 4:15 | |
30 | CASKEY Griffin | 16 | 4:21 | |
31 | HALVERSON James | 17 | 4:25 | |
32 | BROWN Landon | 17 | 5:22 | |
33 | KUHL Owen | 16 | 5:50 | |
DNF | RICHARDSON Conner | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2023.
Filtrer par catégorie