6 septembre 2015
Rochester, NY, États Unis
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | MILLER Meredith | 42 | 40:07 | |
2 | KEOUGH Kaitlin | 23 | 0:10 | |
3 | ANTHONY Crystal | 35 | 0:34 | |
4 | MANI Caroline | 28 | 0:37 | |
5 | LLOYD Rachel | 40 | 0:52 | |
6 | FAHRINGER Rebecca | 26 | 1:05 | |
7 | STACHER Ally | 28 | 1:15 | |
8 | ZAVETA Erica | 26 | 1:21 | |
9 | MAXIMENKO Cassandra | 32 | 1:28 | |
10 | GREASER Jena | 29 | 1:54 | |
11 | NORTHCOTT Katherine | 34 | 2:13 | |
12 | BOWMAN Brittlee | 31 | 3:07 | |
13 | RATHBUN Laurel | 19 | 3:11 | |
14 | BLATT Rebecca | 35 | 3:41 | |
15 | WRIGHT Julie | 29 | 3:45 | |
16 | LYSAKOWSKI Kathleen | 31 | 4:03 | |
17 | HUNTER Julie | 28 | 4:21 | |
18 | SEIPP Carol | 40 | 4:54 | |
19 | WALKER Katina | 48 | 5:04 | |
20 | BROOIJMANS Natasja | 40 | 5:27 | |
21 | MALIK Jennifer | 24 | 6:05 | |
22 | IVES Jenny | 30 | 6:36 | |
23 | LEGGE Regina | 31 | 6:41 | |
24 | MONAHAN Vickie | 40 | 7:20 | |
25 | FACCONE Erin | 31 | 7:55 | |
26 | STEEN Victoria | 34 | 8:14 | |
27 | SIMPSON Josie | 41 | 9:17 | |
28 | HAUSLE Lydia | 24 | 10:10 | |
29 | DUPPLER Jessica | 28 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2015.
Filtrer par catégorie