22 octobre 2000
Port Talbot, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | BLUNT Stuart | 27 | ||
2 | ELLIS Matthew | 26 | ||
3 | KNIGHT Stephen | 33 | ||
4 | OLDHAM Paul | 23 | ||
5 | COLLINS David | 24 | ||
6 | WEARMOUTH Stuart | 23 | ||
7 | GOULD Timothy | 36 | ||
8 | BRYAN Jim | 29 | ||
9 | BOWERS Stuart | 24 | ||
10 | SNODDEN Shaun | 19 | ||
11 | ALEXANDER Daniel | 29 | ||
12 | ATKINS Darren | 31 | ||
13 | THOMPSON Carl | |||
14 | CURTIS Brian | 24 | ||
15 | FORRESTER Alexander | 22 | ||
16 | GREEN Brian | 27 | ||
17 | NAYLOR Andrew | 20 | ||
18 | BOWATER Richard | 18 | ||
19 | GOULD Julian | |||
20 | YOUNG Robert | 24 | ||
21 | DIXON Philip | 20 | ||
22 | COX Vin | 25 | ||
23 | BARNETT Dean | 31 | ||
24 | PARKINS Russell | |||
25 | CLOUGH Noel | 33 | ||
26 | SAUNDERS Ben | 19 | ||
27 | BELL Daniel | 24 | ||
28 | HUNT Robert | 18 | ||
29 | ELLMORE Dan | |||
30 | DAVEY Carl | |||
31 | FURNISS James | 24 | ||
32 | HOCKNELL Hugo | 26 | ||
33 | MATTHEWS Philip | |||
34 | WRIGHT Paul | 28 | ||
35 | MARPLES Barry | |||
36 | MALE Jonathan | |||
37 | DAVIES Owen | |||
38 | BJERGFELT William | 22 | ||
39 | SMITH Roy | 22 | ||
40 | HAYGARTH David | 30 | ||
41 | TAZEWELL Jason | |||
42 | THOMAS Meirion | |||
43 | BURRIDGE Nic | |||
44 | BYATT Paul | |||
45 | ROACH Philip | |||
46 | WALKER David | |||
47 | SHAKESHAFT Ian | |||
48 | WYMAN Stefan | |||
49 | SMITH Paul | 22 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2000.
Filtrer par catégorie