27 octobre 2002
Lapalisse, France
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | LEBOUCHER Laurence | 30 | 34:46 | |
2 | VASSAL SALVETAT Maryline | 28 | 0:46 | |
3 | SEMPE Corinne | 32 | 2:16 | |
4 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 24 | 2:39 | |
5 | SOUCHON Virginie | 30 | 3:07 | |
6 | FILONCZUK Nathalie | 31 | 4:06 | |
7 | PARSY Aline | 21 | 5:09 | |
8 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 19 | 5:39 | |
9 | MARCELLAUD Heddy | 17 | 6:08 | |
10 | BORRUTO Alexandra | 27 | 6:29 | |
11 | MAHEAU Hélene | 6:38 | ||
12 | GOUNAND Anne | 20 | 7:40 | |
13 | THEOLAS Jennifer | '' | ||
14 | CROUVISIER Aurélie | 8:21 | ||
15 | DUBUIS Laura | 18 | 9:16 | |
16 | BADRE Marie | 19 | ||
17 | EUZENAT Marie-Claire | 21 | ||
18 | WITTEK Céline | 20 | ||
19 | TOUBOULIC Ludivine | |||
20 | LECOINTE Delphine |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2002.
Filtrer par catégorie