4 novembre 2001
Leicester, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ROACH Steven | 17 | ||
2 | GASCOIGNE Adam | 16 | 0:02 | |
3 | COOKE Craig | 17 | 0:23 | |
4 | RUSSELL Mark | 17 | 0:39 | |
5 | ELLIOTT Karl | 0:53 | ||
6 | HOLLIDAY Matthew | 1:45 | ||
7 | SPRAGG Robert | 17 | 1:46 | |
8 | DOWLING Darren | 2:13 | ||
9 | SHEPHARD Darren | 2:17 | ||
10 | WILSON Steffan | 2:18 | ||
11 | DI CAPITE Joe | 2:32 | ||
12 | JOLLEY Michael | 17 | 2:41 | |
13 | OLIVER Ben | 17 | 2:49 | |
14 | EDGE Joseph | 3:01 | ||
15 | CUTLER Alex | 3:37 | ||
16 | SMYTH William | 3:52 | ||
17 | SHAW James | 16 | 4:26 | |
18 | SPASHETT Ben | 4:33 | ||
19 | ALLEN Lee John | 17 | 5:28 | |
20 | DOUGALL Philip | 17 | 6:21 | |
21 | GECHIE Ross | 7:33 | ||
22 | TOWNEND Mark | 8:21 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2001.
Filtrer par catégorie