9 décembre 2001
Leicestershire, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | PRITCHARD Matthew | 16 | 38:17 | |
2 | RUSSELL Mark | 17 | 0:36 | |
3 | GASCOIGNE Adam | 16 | 1:19 | |
4 | CUTLER Alex | 1:48 | ||
5 | HOLLIDAY Matthew | 2:02 | ||
6 | ROACH Steven | 17 | 2:13 | |
7 | ROOS Wesley | 2:16 | ||
8 | PERRY Ed | 2:23 | ||
9 | EDGE Joseph | 3:24 | ||
10 | JOLLEY Michael | 17 | 3:47 | |
11 | SPRAGG Robert | 17 | 4:00 | |
12 | DOWLING Darren | 4:27 | ||
13 | DOUGALL Philip | 17 | 4:28 | |
14 | ALLEN Lee John | 17 | 5:31 | |
15 | WILSON Steffan | 5:56 | ||
16 | RICHARDSON Peter | 6:25 | ||
17 | SPASHETT Ben | 6:26 | ||
18 | CHARLTON-SMITH Nick | 17 | 7:12 | |
19 | TOWNEND Mark | 7:22 | ||
20 | GECHIE Ross | 9:02 | ||
21 | OLIVER Ben | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2001.
Filtrer par catégorie