8 janvier 2023
Cyclopark, Gravesend, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | AKERS Oliver | 18 | 45:42 | |
2 | AMEY Alfie | 17 | 0:08 | |
3 | HENDERSON Nathaniel | 17 | 0:35 | |
4 | FISHER Scott | 18 | 0:46 | |
5 | GRINDLEY Sebastian | 17 | 0:56 | |
6 | GIBSON Luke | 17 | 1:51 | |
7 | COPPOLA Ben | 17 | 2:07 | |
8 | HURT Joel | 17 | 2:43 | |
9 | TINSLEY Lewis | 17 | 3:37 | |
10 | CAREY Arlo | 18 | 3:57 | |
11 | TAYLOR Oscar | 18 | 4:10 | |
12 | DAVIES Oscar | 17 | 4:23 | |
13 | TABINER Raphael John | 18 | 4:27 | |
14 | CHILTON Otto | 18 | 4:43 | |
15 | PEACE Oliver | 18 | 4:53 | |
16 | MEENTZEN-ALLDRITT Oliver | 17 | 5:59 | |
17 | HIGGINSON Piers | 18 | '' | |
18 | BUSH Toby | 17 | 6:38 | |
19 | LLOYD Daniel | 18 | 7:11 | |
20 | EARTH Felix | 17 | 7:37 | |
21 | DUTTON Isaac | 17 | 9:07 | |
22 | MELLOR Ben | 17 | 9:46 | |
23 | HORTON Noah | 17 | ||
24 | HOWLETT Harry | 18 | ||
25 | MACHIN Zak | 18 | ||
26 | STEER Robin | 18 | ||
27 | ROBINSON Arran | 18 | ||
28 | TAYLOR Alex | 17 | ||
29 | STROUD Tommy | 17 | ||
30 | PULLAN Toby | 17 | ||
31 | MAIN Douglas | 18 | ||
32 | CHARLES Edward | 17 | ||
33 | GREGORY Harley | 17 | ||
34 | POLLARD William | 17 | ||
35 | INMAN Noah | 17 | ||
36 | SUTTON Jack | 17 | ||
37 | NEWLAND James | 18 | ||
38 | HESLOP Oscar | 18 | ||
39 | WILLIAMS Owain | 17 | ||
40 | BARNES Dillon | 17 | ||
41 | JACKSON Ellis | 17 | ||
42 | CAMPBELL Ethan | 17 | ||
DNF | WILLIAMS Evan | 17 | ||
DNF | BUSH Jacob | 18 | ||
DNF | APPLEBY John | 18 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2023.
Filtrer par catégorie