18 décembre 2022
Broughton Hall, Skipton, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | AKERS Oliver | 17 | 38:54 | |
2 | GRINDLEY Sebastian | 16 | 0:13 | |
3 | FISHER Scott | 17 | 0:25 | |
4 | HENDERSON Nathaniel | 16 | 0:35 | |
5 | OAKLEY Reuben | 17 | 1:24 | |
6 | HURT Joel | 16 | 2:30 | |
7 | MACHIN Zak | 17 | 2:32 | |
8 | MEENTZEN-ALLDRITT Oliver | 16 | 2:33 | |
9 | COPPOLA Ben | 16 | 2:47 | |
10 | TAYLOR Oscar | 17 | 2:48 | |
11 | SMITHSON Jed | 17 | 2:51 | |
12 | GIBSON Luke | 16 | 3:24 | |
13 | O'BRIEN Liam | 17 | 3:25 | |
14 | CORDER Spencer | 16 | 3:37 | |
15 | TABINER Raphael John | 17 | 3:45 | |
16 | BARBOUR Sam | 16 | 3:54 | |
17 | DIX Ewan | 16 | 4:04 | |
18 | MELLOR Ben | 16 | 4:10 | |
19 | VORSTER Ruan | 16 | 4:33 | |
20 | MAIN Douglas | 17 | 4:34 | |
21 | MARTIN Oscar | 16 | 4:35 | |
22 | BAXTER Rowan | 16 | 5:30 | |
23 | LLOYD Daniel | 17 | 5:55 | |
24 | FERGUSON Peter | 16 | 6:05 | |
25 | GREGORY Harley | 16 | 6:38 | |
26 | TAYLOR Finlay | 17 | 6:45 | |
27 | HOWELL Emil | 16 | 6:46 | |
28 | MCKENZIE Evan | 17 | 6:57 | |
29 | MOSS Oliver | 16 | 7:07 | |
30 | GRAY Murray | 16 | 7:17 | |
31 | WHITE John | 16 | 7:46 | |
32 | HEUBERGER Kieron | 17 | 7:58 | |
33 | PARNABY Jack | 17 | 8:15 | |
34 | SMITH Lewis | 16 | 8:23 | |
35 | ROBINSON Arran | 17 | 8:26 | |
36 | WATKINS-WILSON Joe | 16 | 9:09 | |
37 | ELVES James Andrew | 17 | 9:22 | |
38 | CAMPBELL Ethan | 16 | ||
39 | PULLAN Toby | 16 | ||
40 | HESLOP Oscar | 17 | ||
41 | EARTH Felix | 16 | ||
42 | INMAN Noah | 16 | ||
43 | JACKSON Ellis | 16 | ||
DNF | GRIMSHAW Ethan | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2022.
Filtrer par catégorie