20 octobre 2002
Cheltenham, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | RICHARDSON George | 27 | 59:26 | |
2 | CLARKE Barrie | 36 | 0:12 | |
3 | WEARMOUTH Stuart | 25 | 0:37 | |
4 | OLDHAM Paul | 25 | 0:42 | |
5 | KNIGHT Stephen | 35 | 1:17 | |
6 | BECKINGSALE Oliver | 26 | 1:18 | |
7 | SNODDEN Shaun | 21 | 1:27 | |
8 | COLLINS David | 26 | '' | |
9 | ALEXANDER Daniel | 31 | 2:07 | |
10 | ATKINS Darren | 33 | 2:20 | |
11 | BOOTH Daniel | 22 | 2:23 | |
12 | ROACH Steven | 18 | 2:30 | |
13 | CLOUGH Noel | 35 | 2:58 | |
14 | BLUNT Stuart | 29 | 3:11 | |
15 | MIDDLEHURST Peter | 21 | 3:57 | |
16 | BOWERS Stuart | 26 | 4:06 | |
17 | DAVIES Tim | 35 | 4:16 | |
18 | HUNT Robert | 20 | 4:24 | |
19 | BYATT Paul | 4:39 | ||
20 | SKINNER Christopher | 19 | 4:46 | |
21 | MURRAY Keith | 27 | 5:05 | |
22 | GARDNER Sam | 27 | 5:15 | |
23 | PARKINS Russell | 5:28 | ||
24 | GODFREE Mikkeli | 23 | 5:55 | |
25 | NAYLOR Andrew | 22 | 6:02 | |
26 | MILLER Nathan | 25 | 6:07 | |
27 | BJERGFELT William | 24 | 6:17 | |
28 | FURNISS James | 26 | 6:29 | |
29 | SCHIER Marcos | 6:49 | ||
30 | SAUNDERS Ben | 21 | 7:19 | |
31 | EEDY Ben | 23 | 8:05 | |
32 | RUSSELL Mark | 18 | ||
33 | DAVEY Carl | |||
34 | SIMCOCK Greg | 31 | ||
35 | HARDWICKE Gavin | 25 | ||
36 | COX Vin | 27 | ||
37 | DAVIES Benoit | |||
38 | BAILEY Anthony | 28 | ||
39 | GRIER Andrew | |||
40 | BURRIDGE Nic | |||
41 | LALLY Joe | 18 | ||
42 | ALLEN Lee John | 18 | ||
43 | OLIVER Ben | 18 | ||
44 | HOCKNELL Hugo | 28 | ||
45 | SMITH Linde | |||
46 | WELSBY Paul | |||
47 | LEE Graham | 35 | ||
48 | MILNER Alistair |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2002.
Filtrer par catégorie