14 décembre 2003
Monmouthshire, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | POELVOORDE Ronny | 34 | ||
2 | CRAIG Nicholas | 34 | ||
3 | ROACH Steven | 19 | ||
4 | CLARKE Barrie | 37 | ||
5 | KILLEEN Liam | 21 | ||
6 | DIXON Philip | 23 | ||
7 | SNODDEN Shaun | 22 | ||
8 | VANDEVIVERE Frederick | 23 | ||
9 | ATKINS Darren | 34 | ||
10 | OLDHAM Paul | 26 | ||
11 | KNIGHT Stephen | 36 | ||
12 | ADAMS Ross | 20 | ||
13 | BRYAN Jim | 32 | ||
14 | JEBB Robert | 28 | ||
15 | WINN Julian | 31 | ||
16 | WILKINSON Ian | 24 | ||
17 | MURRAY Keith | 28 | ||
18 | BOWERS Stuart | 27 | ||
19 | DAVIES Tim | 36 | ||
20 | NORFOLK James | 30 | ||
21 | EEDY Ben | 24 | ||
22 | BEETHAM Geoff | 28 | ||
23 | BJERGFELT William | 25 | ||
24 | COOKE Craig | 19 | ||
25 | MILLER Colin | 26 | ||
26 | RICHARDSON Simon | 20 | ||
27 | CONNOLLY Danny | 25 | ||
28 | BEDFORD Daniel | 21 | ||
29 | VANDEVIVERE Christophe | 21 | ||
30 | SPENCE Warrick | |||
31 | GOULD Julian | |||
32 | SHUNBURNE Lee | 26 | ||
33 | SIMCOCK Greg | 32 | ||
34 | MATTHEWS Philip | |||
35 | MORRIS Anthony | 28 | ||
36 | OLIVER Ben | 19 | ||
37 | WILMOT Ben | |||
38 | JENKINS Ian | 28 | ||
39 | BOWEN Richard | 29 | ||
40 | BRADLEY Frank | |||
41 | MCKENZIE David |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2003.
Filtrer par catégorie