2 novembre 2003
Ipswich, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | POELVOORDE Ronny | 34 | ||
2 | CLARKE Barrie | 37 | 0:24 | |
3 | WILKINSON Ian | 24 | 0:56 | |
4 | KILLEEN Liam | 21 | 1:11 | |
5 | KNIGHT Stephen | 36 | 1:21 | |
6 | RICHARDSON George | 28 | 1:32 | |
7 | BOWERS Stuart | 27 | 1:50 | |
8 | ROACH Steven | 19 | 2:11 | |
9 | ATKINS Darren | 34 | 2:23 | |
10 | OLDHAM Paul | 26 | 2:32 | |
11 | JEBB Robert | 28 | 2:56 | |
12 | MURRAY Keith | 28 | 3:24 | |
13 | VANDAELE Geert | 37 | 3:29 | |
14 | SNODDEN Shaun | 22 | 4:09 | |
15 | BEETHAM Geoff | 28 | 4:17 | |
16 | WEARMOUTH Gary | 28 | 5:02 | |
17 | ADAMS Ross | 20 | 5:20 | |
18 | COLLINS David | 27 | 5:25 | |
19 | FURNISS James | 27 | 5:31 | |
20 | CONNOLLY Danny | 25 | 5:55 | |
21 | BRYAN Jim | 32 | 6:00 | |
22 | SIMCOCK Greg | 32 | 6:13 | |
23 | ROSE Scott | 6:20 | ||
24 | MIDDLEHURST Peter | 22 | 6:50 | |
25 | MILLER Nathan | 26 | ||
26 | REID Stuart | 22 | ||
27 | DAVEY Carl | |||
28 | BUCKLE Carl | 30 | ||
29 | MORRIS Anthony | 28 | ||
30 | PARKINS Russell | |||
31 | COOKE Craig | 19 | ||
32 | MILLER Colin | 26 | ||
33 | THOMPSON Carl | |||
34 | CHARLTON-SMITH Nick | 19 | ||
35 | EEDY Ben | 24 | ||
36 | AINSWORTH Nick | |||
37 | SHUNBURNE Lee | 26 | ||
38 | NEWBY Ian | |||
39 | BEDFORD Daniel | 21 | ||
40 | KENT Richard | |||
41 | HOCKNELL Hugo | 29 | ||
42 | HUNT Robert | 21 | ||
43 | JENKINS Ian | 28 | ||
44 | BRADLEY Frank | |||
45 | NAYLOR Andrew | 23 | ||
46 | SMITH Martin | |||
47 | PATON Ben | 34 | ||
48 | BOWEN Richard | 29 | ||
49 | STEVENS Neil | |||
50 | LANE Craig |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2003.
Filtrer par catégorie