5 octobre 2003
Cheltenham, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ELLIS Matthew | 29 | 59:04 | |
2 | VAN DEN BERGH Camiel | 25 | 0:21 | |
3 | CLARKE Barrie | 37 | 0:43 | |
4 | WILKINSON Ian | 24 | 1:00 | |
5 | ROACH Steven | 19 | 1:11 | |
6 | COLLINS David | 27 | 1:26 | |
7 | BOWERS Stuart | 27 | 2:09 | |
8 | WEARMOUTH Stuart | 26 | 2:43 | |
9 | RICHARDSON George | 28 | 2:48 | |
10 | ATKINS Darren | 34 | '' | |
11 | JAMIESON Duncan | 26 | '' | |
12 | OLDHAM Paul | 26 | '' | |
13 | ALEXANDER Daniel | 32 | 2:54 | |
14 | KNIGHT Stephen | 36 | 2:59 | |
15 | SNODDEN Shaun | 22 | 3:12 | |
16 | BRYAN Jim | 32 | 3:13 | |
17 | MIDDLEHURST Peter | 22 | 3:30 | |
18 | BEETHAM Geoff | 28 | 3:42 | |
19 | ADAMS Ross | 20 | 4:34 | |
20 | MURRAY Keith | 28 | 4:37 | |
21 | SMITH Martin | 5:00 | ||
22 | ROSE Scott | 5:04 | ||
23 | SIMCOCK Greg | 32 | 5:27 | |
24 | SKINNER Christopher | 20 | 6:15 | |
25 | NAYLOR Andrew | 23 | 6:33 | |
26 | SMITH Roy | 25 | ||
27 | THOMPSON Carl | |||
28 | CONNOLLY Danny | 25 | ||
29 | CHARLTON-SMITH Nick | 19 | ||
30 | LEYLAND Mark | 27 | ||
31 | BAILEY Anthony | 29 | ||
32 | MILLER Colin | 26 | ||
33 | BURRIDGE Nic | |||
34 | MORRIS Anthony | 28 | ||
35 | GIDDINGS Geoff | |||
36 | HOCKNELL Hugo | 29 | ||
37 | OLIVER Ben | 19 | ||
38 | TIFFEN Terry | |||
39 | BRADLEY Frank | |||
40 | GRIER Andrew | |||
41 | BROMWICH Philip | |||
42 | JENKINS Ian | 28 | ||
43 | ROBERTS Nigel | |||
44 | GIDDINGS Peter | 21 | ||
45 | WELSBY Paul | |||
DSQ | CRAWFORTH Jody | 23 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2003.
Filtrer par catégorie