16 janvier 2022
Broughton Park, North Yorkshire, Grande Bretagne
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | SMITH Nathan | 18 | 42:12 | |
2 | KOERDT Bjoern | 18 | 0:17 | |
3 | AKERS Oliver | 17 | 1:04 | |
4 | GREENSILL Max | 17 | 1:24 | |
5 | PEACE Oliver | 17 | 3:13 | |
6 | BUCK JONES Huw | 18 | 3:18 | |
7 | SMITH Joseph | 18 | 3:31 | |
8 | SCOTT Tom | 18 | 3:59 | |
9 | GOSTICK Jamie | 18 | 4:19 | |
10 | RAMSDEN Ben | 18 | 4:29 | |
11 | GRIMSHAW Ethan | 17 | 4:31 | |
12 | ELLISON Harry | 17 | 5:36 | |
13 | HALLIDAY Oliver | 18 | 5:50 | |
14 | MEREDITH Fred | 18 | 6:04 | |
15 | LIGHTFOOT Mark | 17 | ||
16 | PORTER Daniel | 17 | ||
17 | BROOKES Joseph | 18 | ||
18 | BERRY Sullivan | 18 | ||
19 | SWITZER Dominic | 17 | ||
20 | EASTHAM Dan | 17 | ||
21 | TAYLOR Finlay | 17 | ||
22 | TAYLOR Oscar | 17 | ||
23 | COUGHLAN Oliver | 18 | ||
24 | THOMPSON Owen | 18 | ||
25 | WILSON Matthew | 18 | ||
26 | ROBINSON Arran | 17 | ||
27 | VERNON Jim | 18 | ||
28 | ARCHIBALD Cameron | 17 | ||
29 | LEE Cody | 17 | ||
30 | ELVES James Andrew | 17 | ||
31 | DAVIDSON Kayden | 17 | ||
32 | MCPHADEN Gregor | 18 | ||
33 | PARNABY Jack | 17 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2022.
Filtrer par catégorie