10 janvier 2021
Pontchâteau, France
# | Coureur | Âge* | Équipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | VENTURINI Clément | 28 | 1:03:29 | |
2 | DUBAU Joshua | 25 | 0:12 | |
3 | MENUT David | 29 | Cross Team Legendre | 0:36 |
4 | GUILLAUD Valentin | 24 | '' | |
5 | BOULO Matthieu | 32 | 1:13 | |
6 | GRAS Yan | 25 | AAA Sörius | 1:43 |
7 | TURGIS Anthony | 27 | 1:57 | |
8 | LEDANOIS Kevin | 28 | 2:10 | |
9 | CHAMERAT DUMONT Anthony | 27 | 2:21 | |
10 | TROPARDY Arthur | 30 | '' | |
11 | MORICHON Mathieu | 26 | 2:33 | |
12 | CALMEJANE Lilian | 29 | 2:38 | |
13 | HUMBERT Valentin | 25 | Team S1neo - Graal - Björka | 2:44 |
14 | DUBAU Lucas | 25 | 2:57 | |
15 | CRISPIN Mickaël | 23 | Cross Team Legendre | 3:12 |
16 | CHAINEL Steve | 38 | Cross Team Legendre | 3:35 |
17 | NAVARRO Quentin | 23 | Team S1neo - Graal - Björka | 3:51 |
18 | DELOISON Lucas | 25 | A.S. Bike Crossteam | 4:03 |
19 | DANIEL Thibault | 24 | 4:13 | |
20 | RUSSO Clement | 26 | 4:37 | |
21 | THOMAS Victor | 23 | 5:15 | |
22 | GAGNAIRE Maxime | 23 | 5:44 | |
23 | DAVID Nicolas | 33 | 6:19 | |
24 | PERIOU Tony | 26 | ||
25 | GUILLON Celestin | 25 | ||
26 | TOULOUSE Nicolas | 24 | Team Podiocom CC | |
27 | MITAINE Louis | 23 | ||
28 | FOUQUET Alexy | 24 | ||
29 | TABURET Mathieu | 25 | ||
30 | GUILBAUD Guillaume | 31 | ||
31 | PASQUET Audric | 31 | ||
32 | GUILLOUX Freddie | 32 | ||
33 | DELPRAT Steven | 25 | ||
34 | BAZIN Cyril | 36 |
* Âge: âge UCI. Âge du coureur à la fin de 2021.
Filtrer par catégorie