Calendario
Mapa
Sistema de puntuación
C1
1. | 50 |
2. | 42 |
3. | 38 |
4. | 34 |
5. | 32 |
6. | 30 |
7. | 28 |
8. | 26 |
9. | 25 |
10. | 24 |
11. | 23 |
12. | 22 |
13. | 21 |
14. | 20 |
15. | 19 |
16. | 18 |
17. | 17 |
18. | 16 |
19. | 15 |
20. | 14 |
21. | 13 |
22. | 12 |
23. | 11 |
24. | 10 |
25. | 9 |
26. | 8 |
27. | 7 |
28. | 6 |
29. | 5 |
30. | 4 |
31+ | 3 |
DNF | 2 |
DNS | 1 |
C2
1. | 40 |
2. | 32 |
3. | 28 |
4. | 24 |
5. | 22 |
6. | 21 |
7. | 20 |
8. | 19 |
9. | 18 |
10. | 17 |
11. | 16 |
12. | 15 |
13. | 14 |
14. | 13 |
15. | 12 |
16. | 11 |
17. | 10 |
18. | 9 |
19. | 8 |
20. | 7 |
21. | 6 |
22. | 5 |
23. | 4 |
24+ | 3 |
DNF | 2 |
DNS | 1 |