Calendario
Clasificación
# | Corredor | Puntos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | 530 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | - | |
2 | PAUWELS Kevin | 474 | 39 | 70 | 55 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | |
3 | MEEUSEN Tom | 447 | 40 | 37 | 60 | 60 | 60 | 55 | 65 | 70 | |
4 | VANTHOURENHOUT Michael | 384 | 70 | 31 | 65 | 44 | 46 | 50 | 50 | 28 | |
5 | SWEECK Laurens | 373 | 65 | 65 | 44 | 50 | 55 | 70 | 24 | - | |
6 | VAN KESSEL Corné | 345 | - | 50 | 46 | 48 | 50 | 44 | 42 | 65 | |
7 | MERLIER Tim | 344 | 44 | 32 | 42 | 38 | 35 | 48 | 55 | 50 | |
8 | VAN DER POEL Mathieu | 304 | - | - | 80 | 80 | 80 | 37 | - | 27 | |
9 | AERTS Toon | 301 | 60 | 44 | 50 | 39 | 48 | 60 | - | - | |
10 | MEISEN Marcel | 297 | - | 21 | 38 | 42 | 44 | 36 | 70 | 46 | |
11 | AERNOUTS Jim | 294 | 35 | 60 | 18 | 36 | 23 | 34 | 44 | 44 | |
12 | VERMEERSCH Gianni | 285 | 38 | 55 | 33 | 46 | 40 | - | 25 | 48 | |
13 | WALSLEBEN Philipp | 261 | 46 | 26 | 36 | 7 | 38 | 32 | 34 | 42 | |
14 | SOETE Daan | 230 | 30 | 23 | 32 | 26 | 24 | 35 | 27 | 33 | |
15 | VANTHOURENHOUT Dieter | 226 | 48 | 46 | 23 | 32 | 31 | 10 | 14 | 22 | |
16 | VAN DER POEL David | 225 | 3 | 30 | 25 | 37 | 22 | 42 | 40 | 26 | |
17 | BOROS Michael | 220 | - | - | 34 | 34 | 39 | 38 | 36 | 39 | |
18 | VENTURINI Clément | 205 | - | - | 39 | 55 | - | 39 | 12 | 60 | |
19 | WILDHABER Marcel | 204 | 31 | - | 22 | 28 | 16 | 30 | 37 | 40 | |
20 | BAESTAENS Vincent | 204 | - | 38 | 11 | 35 | 33 | 14 | 38 | 35 | |
21 | ZAHNER Simon | 200 | 27 | - | 35 | 22 | 19 | 26 | 35 | 36 | |
22 | ADAMS Jens | 195 | - | - | 40 | 40 | 36 | 46 | 33 | - | |
23 | VAN DER HAAR Lars | 194 | - | - | 48 | - | - | 20 | 46 | 80 | |
24 | CHAINEL Steve | 192 | 32 | 39 | 31 | - | - | 23 | 30 | 37 | |
25 | SWEECK Diether | 188 | 19 | 33 | 14 | 33 | 28 | 3 | 26 | 32 | |
26 | PEETERS Rob | 179 | 55 | 36 | - | 25 | - | 25 | 32 | 6 | |
27 | HYDE Stephen | 172 | 20 | 42 | - | 21 | 32 | 33 | - | 24 | |
28 | GODRIE Stan | 170 | - | - | 37 | 27 | 30 | 31 | 7 | 38 | |
29 | VAN AMERONGEN Thijs | 163 | 42 | 35 | 24 | 24 | 7 | 28 | 3 | - | |
30 | BOULO Matthieu | 158 | 36 | 19 | 20 | 18 | - | 13 | 29 | 23 | |
31 | VANTORNOUT Klaas | 151 | - | - | - | 31 | 42 | - | 48 | 30 | |
32 | HOEYBERGHS Daan | 136 | 21 | 34 | 27 | 20 | 13 | 21 | - | - | |
33 | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 115 | - | - | - | - | 34 | 27 | 39 | 15 | |
34 | VAN LEEUWEN Patrick | 115 | - | - | 21 | 14 | 20 | 19 | 21 | 20 | |
35 | WEBER Sascha | 112 | - | - | 4 | 30 | 21 | 29 | 28 | - | |
36 | HARING Martin | 111 | - | - | 26 | 15 | 25 | 22 | 23 | - | |
37 | SÄGESSER Severin | 109 | - | - | 29 | 16 | 37 | - | 22 | 5 | |
38 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | 108 | - | - | 15 | 12 | 27 | 24 | 19 | 11 | |
39 | HERMANS Quinten | 98 | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
40 | FIELD Ian | 89 | 27 | 40 | - | - | - | 5 | - | 17 | |
41 | TARAMARCAZ Julien | 87 | 37 | - | 2 | 29 | - | 15 | 4 | - | |
42 | NESVADBA Jan | 82 | - | - | 28 | 23 | - | - | - | 31 | |
43 | FALENTA Alois | 79 | - | - | 12 | 10 | 14 | 17 | 13 | 13 | |
44 | PAPRSTKA Tomas | 78 | - | - | 16 | 17 | - | 16 | - | 29 | |
45 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 75 | - | - | 17 | 19 | 5 | 7 | 6 | 21 | |
46 | VAN DEN HAM Michael | 64 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 12 | |
47 | KABUSH Geoff | 63 | 29 | 10 | - | - | 15 | 9 | - | - | |
48 | MARTIN Jeremy | 63 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | |
49 | ORTENBLAD Tobin | 60 | 24 | 24 | 5 | - | - | - | - | 7 | |
50 | WINTERBERG Lukas | 59 | - | - | 13 | - | 26 | - | 20 | - | |
51 | BRAIDOT Luca | 58 | - | - | - | - | 9 | 18 | 31 | - | |
52 | MOUREY Francis | 57 | - | - | 19 | - | 18 | - | 11 | 9 | |
53 | WERNER Kerry | 56 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | 19 | |
54 | VAN DEN BRAND Twan | 55 | - | - | 30 | - | - | - | - | 25 | |
55 | POWERS Jeremy | 54 | 33 | 8 | - | 4 | - | - | 5 | 4 | |
56 | SAMPARISI Lorenzo | 51 | - | - | 3 | 6 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
57 | LIVERMON Travis | 43 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | |
58 | SAMPARISI Nicolas | 43 | - | - | 9 | - | 2 | 1 | 15 | 16 | |
59 | BOOM Lars | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
60 | DRISCOLL James | 39 | 22 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
61 | CLARK Anthony | 38 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
62 | TIMMERMAN Dan | 37 | 8 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
63 | KONWA Marek | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
64 | DURRIN Jeremy | 34 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | |
65 | PAGE Jonathan | 34 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
66 | KRUGHOFF Allen | 32 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
67 | ROHRBACH Nicola | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | |
68 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 29 | - | - | - | - | - | 12 | 17 | - | |
69 | RULLIERE Melvin | 28 | - | - | - | - | 17 | 11 | - | - | |
70 | RICHEY Craig | 28 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
71 | DIDIER Anthonin | 27 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | 18 | |
72 | BRAIDOT Daniele | 26 | - | - | - | - | 8 | - | 18 | - | |
73 | LINDINE Justin | 26 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
74 | SUMMERHILL Daniel | 25 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
75 | WUBBEN Niels | 22 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | |
76 | FRANZOI Enrico | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | |
77 | ZANDSTRA Derek | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
78 | COMINELLI Cristian | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
79 | DILLMAN Andrew | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
80 | RIVEROS Hector | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | WELLS Troy | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
82 | MCCONNELL Mark | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
83 | MOSER Andreas | 16 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | - | |
84 | WHITE Curtis | 14 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
85 | SIMUNEK Radomir | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
86 | SONNTAG Benjamin | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
87 | HEKELE Emil | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
88 | MALIK Michal | 10 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 1 | |
89 | CAPPONI Stefano | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |
90 | GICQUIAU Ivan | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
91 | HANSEN Kenneth | 9 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | |
92 | GRUNER Yannick | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
93 | CORBIHAN Yoann | 7 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
94 | LASAK Matej | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
95 | MARECAILLE Antonin | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
96 | VANDEKINDEREN Jens | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
97 | SCHOOLER Aaron | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
98 | DRUMM Felix | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
99 | WILDHABER Michael | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
100 | DIAS DOS SANTOS Vincent | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
101 | HELMIG Christian | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
102 | JUILIANO Andrew | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
103 | LINDENAU Max | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
104 | SCHMIDT Marvin | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
105 | BAUSCH Gusty | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
106 | TAKENOUCHI Yu | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Video
#1 - UCI Copa del Mundo Las Vegas (ME)
21 septiembre 2016
#2 - UCI Copa del Mundo Iowa (ME)
24 septiembre 2016
#3 - UCI Copa del Mundo Valkenburg (ME)
23 octubre 2016
#4 - UCI Copa del Mundo Zeven (ME)
26 noviembre 2016
#5 - UCI Copa del Mundo Namur (ME)
18 diciembre 2016
#6 - UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder (ME)
26 diciembre 2016
#7 - UCI Copa del Mundo Fiuggi (ME)
15 enero 2017
#8 - UCI Copa del Mundo Hoogerheide (ME)
22 enero 2017