Calendario
Clasificación
# | Corredor | Puntos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANICEK Simon | 334 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 47 | |
2 | RIMAN Jakub | 327 | 43 | 46 | 45 | 49 | 48 | 47 | 49 | |
3 | TOUPALIK Adam | 290 | 48 | 49 | 49 | 50 | 46 | 48 | - | |
4 | HULA Robert | 288 | 37 | 41 | 39 | 46 | 36 | 44 | 45 | |
5 | CERNY Patrik | 288 | 40 | 43 | 40 | 37 | 45 | 40 | 43 | |
6 | BAKUS Tomás | 247 | 32 | 28 | 32 | 39 | 39 | 38 | 39 | |
7 | JINDRICH Pavel | 246 | - | 34 | 42 | 40 | 41 | 43 | 46 | |
8 | KERL Maximilian | 242 | 39 | 42 | - | 41 | 38 | 41 | 41 | |
9 | FIALA Matyás | 229 | 46 | 44 | 44 | 45 | 50 | - | - | |
10 | VODRAZKA Vojtech | 212 | 18 | 26 | 29 | 33 | 33 | 36 | 37 | |
11 | ZELENY Ondrej | 195 | 36 | 40 | 38 | - | - | 39 | 42 | |
12 | KONWA Marek | 192 | - | 45 | - | 48 | - | 49 | 50 | |
13 | STRANSKY Matej | 181 | - | - | - | 44 | 43 | 46 | 48 | |
14 | DOSTAL Václav | 177 | - | 32 | 33 | - | 37 | 37 | 38 | |
15 | MAYER Daniel | 168 | - | - | - | 42 | 40 | 42 | 44 | |
16 | LEBEDA Frantisek | 160 | 13 | 15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
17 | BLAHA Vojtech | 159 | 20 | 23 | - | 29 | 30 | 27 | 30 | |
18 | STASTNY Radim | 149 | 10 | 13 | 20 | 26 | 23 | 26 | 31 | |
19 | VIK Matej | 128 | 27 | - | 30 | 35 | - | - | 36 | |
20 | HEIGL Philipp | 126 | 30 | 33 | 31 | 32 | - | - | - | |
21 | JELINEK Josef | 117 | 41 | 39 | 37 | - | - | - | - | |
22 | SKARNITZL Jan | 111 | 38 | 37 | 36 | - | - | - | - | |
23 | RAJCHART Jan | 107 | - | 38 | 35 | - | - | 34 | - | |
24 | DEL GROSSO Bodi | 106 | 34 | 31 | 41 | - | - | - | - | |
25 | SZEKELY Benedek | 104 | 21 | 20 | - | - | - | 30 | 33 | |
26 | BOROS Michael | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | |
27 | SIEMONS Julian | 97 | 49 | 48 | - | - | - | - | - | |
28 | KOSTECKI Patryk | 92 | 25 | 27 | - | - | - | - | 40 | |
29 | HERRMANN Lukas | 92 | 45 | - | - | - | 47 | - | - | |
30 | TOUPALIK Jakub | 90 | - | - | 46 | - | 44 | - | - | |
31 | SVEC Libor | 85 | 15 | 17 | 22 | 31 | - | - | - | |
32 | ZATLOUKAL Jan | 85 | 42 | - | 43 | - | - | - | - | |
33 | DEGENKOLB Hannes | 78 | - | - | - | 36 | 42 | - | - | |
34 | NEUMANN Dominik | 75 | 26 | 24 | 25 | - | - | - | - | |
35 | HÄHNEL Frederik | 71 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | |
36 | BELECKY Petr | 70 | - | - | 18 | 27 | 25 | - | - | |
37 | HRSTKA Vojtech | 70 | 19 | 25 | 26 | - | - | - | - | |
38 | ZÁPOTOCKY Michal | 69 | - | - | - | - | 34 | 35 | - | |
39 | HRTÁNEK Martin | 68 | - | - | 34 | 34 | - | - | - | |
40 | KALOJIROS Tomás | 67 | - | - | - | - | - | 33 | 34 | |
41 | SWÁROVSKY Michal | 63 | - | - | - | - | 32 | 31 | - | |
42 | STEPÁNIK Jiri | 63 | - | - | 28 | - | 35 | - | - | |
43 | PATERAK Michal | 63 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | |
44 | FERNANDES Jules | 63 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | |
45 | SKRBEK Jan | 62 | - | - | - | 30 | - | 32 | - | |
46 | TRUKSA Jakub | 58 | - | - | - | - | 29 | 29 | - | |
47 | KUSCHLA Silas | 58 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | |
48 | KOUBA Daniel | 51 | 24 | - | 27 | - | - | - | - | |
49 | FERDINANDE Anton | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | |
50 | KUBIN Michael | 49 | 22 | - | - | - | 27 | - | - | |
51 | BEKAERT Yentl | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | |
52 | UYTDEWILLIGEN Ingmar | 45 | - | - | - | - | - | 45 | - | |
53 | HAMM Florian | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
54 | KOVÁC Samuel | 43 | - | - | - | 43 | - | - | - | |
55 | GOLIWAS Stanislaw | 39 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | |
56 | SOKOLIK Lukás | 38 | - | - | - | 38 | - | - | - | |
57 | KUCEWICZ Michal | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
58 | TERMENS NADAL Josep | 35 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | |
59 | KOJRO Maciej | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 | |
60 | KOBLIC Radek | 31 | - | - | - | - | 31 | - | - | |
61 | BERGAGNA Tommaso | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
62 | KUJAWA Igor | 30 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | |
63 | CHRZ Petr | 29 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | |
64 | KINDL Lukás | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - | |
65 | LACINA Jan | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | |
66 | NEMEC Patrik | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - | |
67 | SISL Borek | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | |
68 | BASINSKI Aleksander | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | |
69 | PODRAZIL Tomas | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
70 | HÁK Jakub | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | |
71 | POLÁSEK Ondrej | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
72 | BRUYNSEELS Dries | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | |
73 | VENC Stepán | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | |
74 | SVATOS Václav | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Mapa
Sistema de puntuación
1. | 50 |
2. | 49 |
3. | 48 |
4. | 47 |
5. | 46 |
6. | 45 |
7. | 44 |
8. | 43 |
9. | 42 |
10. | 41 |
11. | 40 |
12. | 39 |
13. | 38 |
14. | 37 |
15. | 36 |
16. | 35 |
17. | 34 |
18. | 33 |
19. | 32 |
20. | 31 |
21. | 30 |
22. | 29 |
23. | 28 |
24. | 27 |
25. | 26 |
26. | 25 |
27. | 24 |
28. | 23 |
29. | 22 |
30. | 21 |
31. | 20 |
32. | 19 |
33. | 18 |
34. | 17 |
35. | 16 |
36. | 15 |
37. | 14 |
38. | 13 |
39. | 12 |
40. | 11 |
41. | 10 |
42. | 9 |
43. | 8 |
44. | 7 |
45. | 6 |
46. | 5 |
47. | 4 |
48. | 3 |
49. | 2 |
50. | 1 |