Calendario
Clasificación
# | Corredor | Puntos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOROS Michael | 299 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2 | KONWA Marek | 284 | 43 | 50 | 46 | 49 | 49 | 47 | |
3 | PAPRSTKA Tomas | 279 | 45 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | |
4 | STRANSKY Matej | 277 | 41 | 47 | 49 | 46 | 45 | 49 | |
5 | VANICEK Simon | 260 | 38 | 46 | 42 | 48 | 46 | 40 | |
6 | RIMAN Jakub | 250 | 46 | 37 | 41 | 44 | 41 | 41 | |
7 | JINDRICH Pavel | 249 | 39 | 42 | 38 | 43 | 42 | 45 | |
8 | HULA Robert | 205 | 42 | 45 | 47 | - | 35 | 36 | |
9 | PETRUS Lubomir | 204 | - | 36 | 40 | 45 | 37 | 46 | |
10 | MAYER Daniel | 194 | 35 | 43 | - | 38 | 36 | 42 | |
11 | KUCERA Jakub | 192 | 31 | 39 | 36 | 29 | 23 | 34 | |
12 | BAKUS Tomás | 185 | 28 | 34 | 35 | 31 | 26 | 31 | |
13 | DOLEZAL Tomás | 170 | 24 | 33 | 29 | 27 | 25 | 32 | |
14 | ULIK Matej | 169 | 40 | 44 | 45 | 40 | - | - | |
15 | ZELENY Ondrej | 165 | 33 | 32 | - | 37 | 28 | 35 | |
16 | FIALA Matyás | 149 | - | - | 37 | 39 | 30 | 43 | |
17 | MIKLER Bartosz | 146 | 26 | 40 | 39 | 41 | - | - | |
18 | JELINEK Josef | 142 | 30 | 41 | 33 | - | - | 38 | |
19 | KOSTECKI Patryk | 117 | - | - | 27 | 28 | 29 | 33 | |
20 | VODRAZKA Vojtech | 106 | 16 | 22 | 20 | - | 20 | 28 | |
21 | DOSTAL Václav | 105 | - | - | - | 36 | 32 | 37 | |
22 | BENDA Michal | 105 | 21 | 28 | 26 | - | - | 30 | |
23 | VYKYDAL Jaroslav | 101 | 25 | 29 | - | 26 | 21 | - | |
24 | KOBES Lukás | 101 | 29 | 38 | 34 | - | - | - | |
25 | METLICKA Vaclav | 98 | 20 | 21 | - | 17 | 13 | 27 | |
26 | HÄHNEL Frederik | 96 | 34 | - | 31 | - | 31 | - | |
27 | BLAHA Vojtech | 96 | 14 | 23 | 23 | 21 | 15 | - | |
28 | KONECNY Filip | 95 | - | 30 | 32 | 33 | - | - | |
29 | RAJCHART Jan | 95 | 36 | 31 | 28 | - | - | - | |
30 | TOUPALIK Adam | 91 | 44 | - | - | - | 47 | - | |
31 | BIEL Szymon | 88 | 22 | 24 | 22 | 20 | - | - | |
32 | IVANOV Timofei | 87 | - | - | - | - | 43 | 44 | |
33 | HRTÁNEK Martin | 84 | - | 26 | - | 34 | 24 | - | |
34 | HEIGL Philipp | 82 | 23 | 25 | - | - | 34 | - | |
35 | VOZAR Simon | 70 | - | 35 | - | 35 | - | - | |
36 | LEBEDA Frantisek | 69 | - | 16 | 18 | 11 | - | 24 | |
37 | STEPÁNIK Jiri | 67 | - | - | 25 | 23 | 19 | - | |
38 | HLADIK Josef | 62 | - | - | 30 | 32 | - | - | |
39 | STASTNY Radim | 61 | 11 | - | 17 | 10 | - | 23 | |
40 | BRAZDIL Jiri | 52 | - | 27 | - | 25 | - | - | |
41 | LOOCKX Lander | 49 | 49 | - | - | - | - | - | |
42 | HUYBS Ward | 48 | 48 | - | - | - | - | - | |
43 | WOLF Jan | 47 | 17 | - | - | 19 | 11 | - | |
44 | HARING Martin | 47 | - | - | - | 47 | - | - | |
45 | KOVÁRIK David | 47 | 15 | 18 | - | 14 | - | - | |
46 | TONEATTI Davide | 47 | 47 | - | - | - | - | - | |
47 | KOBLIC Radek | 45 | - | - | - | - | 16 | 29 | |
48 | SAMPARISI Nicolas | 44 | - | - | - | - | 44 | - | |
49 | BELMANS Lennert | 44 | - | - | 44 | - | - | - | |
50 | VERVOORT Wout | 43 | - | - | 43 | - | - | - | |
51 | FRYDRYCH Tomas | 41 | 12 | 17 | - | 12 | - | - | |
52 | TOUPALIK Jakub | 40 | - | - | - | - | 40 | - | |
53 | ZATLOUKAL Jan | 39 | - | - | - | - | - | 39 | |
54 | CEOLIN Federico | 39 | - | - | - | - | 39 | - | |
55 | PODRAZIL Tomas | 38 | 13 | - | - | - | - | 25 | |
56 | SAMPARISI Lorenzo | 38 | - | - | - | - | 38 | - | |
57 | HRSTKA Vojtech | 38 | 18 | 20 | - | - | - | - | |
58 | PAVAN Marco | 37 | 37 | - | - | - | - | - | |
59 | FISCHER Timo | 36 | - | - | 21 | 15 | - | - | |
60 | DEL TORO ROMERO Isaac | 33 | - | - | - | - | 33 | - | |
61 | BERGAGNA Tommaso | 32 | 32 | - | - | - | - | - | |
62 | NOWAK Stanislaw | 30 | - | - | - | 30 | - | - | |
63 | GARCIA TREJO Carlos Alfonso | 27 | - | - | - | - | 27 | - | |
64 | LEIN Lennart | 27 | 27 | - | - | - | - | - | |
65 | KUBIN Michael | 26 | - | - | - | - | - | 26 | |
66 | KURTY Jakub | 24 | - | - | - | 24 | - | - | |
67 | HAMM Florian | 24 | - | - | 24 | - | - | - | |
68 | STLOUKAL Stepan | 22 | - | - | - | - | 22 | - | |
69 | SOKOLIK Lukás | 22 | - | - | - | 22 | - | - | |
70 | HNIZDIL Martin | 19 | - | - | 19 | - | - | - | |
71 | BRUYNSEELS Dries | 19 | - | 19 | - | - | - | - | |
72 | WESER Maximilian | 19 | 19 | - | - | - | - | - | |
73 | ZAVALA PANTOJA Leonardo Rafael | 18 | - | - | - | - | 18 | - | |
74 | MUSIALIK Tobiasz | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |
75 | ARREOLA DIMAS Diego | 17 | - | - | - | - | 17 | - | |
76 | LUKOW Antoni | 16 | - | - | - | 16 | - | - | |
77 | CIZEK Vojtech | 15 | - | 15 | - | - | - | - | |
78 | CAMARENA DE LEON Bruno | 14 | - | - | - | - | 14 | - | |
79 | BRUYNSEELS Greg | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
80 | VOTAVA Erik | 13 | - | - | - | 13 | - | - | |
81 | LACINA Jan | 13 | - | 13 | - | - | - | - | |
82 | STRÁNSKY Vojtech | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
Mapa
Sistema de puntuación
1. | 50 |
2. | 49 |
3. | 48 |
4. | 47 |
5. | 46 |
6. | 45 |
7. | 44 |
8. | 43 |
9. | 42 |
10. | 41 |
11. | 40 |
12. | 39 |
13. | 38 |
14. | 37 |
15. | 36 |
16. | 35 |
17. | 34 |
18. | 33 |
19. | 32 |
20. | 31 |
21. | 30 |
22. | 29 |
23. | 28 |
24. | 27 |
25. | 26 |
26. | 25 |
27. | 24 |
28. | 23 |
29. | 22 |
30. | 21 |
31. | 20 |
32. | 19 |
33. | 18 |
34. | 17 |
35. | 16 |
36. | 15 |
37. | 14 |
38. | 13 |
39. | 12 |
40. | 11 |
41. | 10 |
42. | 9 |
43. | 8 |
44. | 7 |
45. | 6 |
46. | 5 |
47. | 4 |
48. | 3 |
49. | 2 |
50. | 1 |