Calendario
Clasificación
# | Corredor | Puntos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESVADBA Jan | 197 | 23 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | |
2 | PAPRSTKA Tomas | 182 | 18 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | 26 | |
3 | SKARNITZL Jan | 164 | 22 | 29 | 26 | 22 | 21 | 26 | 18 | |
4 | JELINEK Josef | 158 | 9 | 24 | 25 | 27 | 24 | 28 | 21 | |
5 | GLAJZA Ondrej | 141 | 10 | 27 | 13 | 21 | 20 | 27 | 23 | |
6 | ULIK Matej | 138 | 6 | 26 | 27 | 16 | 16 | 22 | 25 | |
7 | KONWA Marek | 130 | 24 | - | 24 | 28 | 27 | - | 27 | |
8 | RIMAN Jakub | 118 | 5 | 22 | 21 | 15 | 17 | 24 | 14 | |
9 | MAYER Daniel | 113 | 14 | 25 | 15 | 20 | - | 23 | 16 | |
10 | HEKELE Emil | 102 | 7 | - | 23 | 23 | 25 | - | 24 | |
11 | MALIK Michal | 97 | - | 19 | 22 | 13 | 14 | 19 | 10 | |
12 | VANICEK Simon | 96 | - | 15 | 11 | 4 | 19 | 25 | 22 | |
13 | BAKUS Tomás | 86 | - | 14 | 18 | 14 | 11 | 18 | 11 | |
14 | SWEECK Diether | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | |
15 | VERMEERSCH Gianni | 58 | 29 | - | - | - | - | - | 29 | |
16 | KUNÁSEK Josef | 58 | - | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 15 | |
17 | MICHALSKI Karol | 57 | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 17 | |
18 | MERLIER Braam | 55 | 26 | - | - | - | 29 | - | - | |
19 | SMOLA Lukás | 54 | 1 | 9 | 10 | 9 | 4 | 12 | 9 | |
20 | MÖBIS Maximilian | 53 | - | - | - | - | 13 | 21 | 19 | |
21 | POLNICKY Jiri | 52 | - | - | 17 | 12 | 6 | 17 | - | |
22 | BINA Martin | 51 | 16 | 20 | - | - | 15 | - | - | |
23 | PRUDEK Matej | 50 | 8 | 23 | 19 | - | - | - | - | |
24 | HÄHNEL Frederik | 48 | - | - | 7 | 5 | 7 | 16 | 13 | |
25 | LOOCKX Lander | 46 | 21 | - | - | 25 | - | - | - | |
26 | JARY David | 38 | - | 18 | 20 | - | - | - | - | |
27 | TOMÁSEK Alvin | 36 | - | 17 | 4 | 10 | 5 | - | - | |
28 | SCHIERL Jakub | 35 | - | 5 | - | 3 | 9 | 11 | 7 | |
29 | JILEK Zdenek | 32 | - | 1 | 16 | - | - | 15 | - | |
30 | SAMPARISI Lorenzo | 31 | 13 | - | - | - | 18 | - | - | |
31 | CECH Martin | 30 | - | - | 8 | 6 | - | 4 | 12 | |
32 | KUNT Lukas | 30 | - | 6 | 12 | - | 3 | 9 | - | |
33 | AERNOUTS Jim | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | |
34 | BAESTAENS Vincent | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
35 | SULC Jakub | 29 | - | 4 | - | 7 | 10 | 8 | - | |
36 | RAJCHART Jan | 29 | 4 | - | 14 | 11 | - | - | - | |
37 | BOSMANS Wietse | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | |
38 | BENDA Michal | 28 | - | 11 | - | 1 | 2 | 6 | 8 | |
39 | MEISEN Marcel | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
40 | VANTHOURENHOUT Dieter | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | |
41 | ARLT Karel | 25 | - | 8 | 5 | - | 1 | 7 | 4 | |
42 | HULA Robert | 25 | 3 | 16 | 2 | - | - | 3 | 1 | |
43 | VAN DER POEL David | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
44 | TOUPALIK Adam | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | |
45 | HUNAL Martin | 24 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | |
46 | SAMPARISI Nicolas | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | |
47 | POSPISIL Filip | 22 | - | 3 | 6 | - | - | 10 | 3 | |
48 | PEETERS Yannick | 22 | - | - | - | - | 22 | - | - | |
49 | STOSEK Martin | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | |
50 | WILDHABER Marcel | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
51 | VAN DER STEGEN Roel | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
52 | VRACHTEN Arne | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | |
53 | VAN DER MEER Gosse | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
54 | HARING Martin | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | |
55 | VERHEYEN Thomas | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | |
56 | ROMBOUTS Seppe | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
57 | KOPECKY Tomás | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
58 | JONA Dawid | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | |
59 | KOSTECKI Patryk | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | |
60 | SIEBENS Gianni | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
61 | STEPÁNIK Jiri | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
62 | METLICKA Vaclav | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
63 | VOZNICKA Vojtech | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
64 | MIKSANIK Vladimir | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
65 | KUBIN Michael | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
66 | VAS Balász | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
67 | KOBLIC Radek | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
68 | BREZINA Jonas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
69 | VASTL Jan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Video
#2 - Toi Toi Cup Hlinsko (ME)
6 octubre 2018