Calendario
Clasificación
# | Corredor | Puntos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYS Sven | 276 | 36 | 29 | 26 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | |
2 | WELLENS Bart | 223 | 26 | 27 | 36 | 25 | 27 | 25 | 29 | 26 | |
3 | STYBAR Zdenek | 215 | 22 | 18 | 19 | 32 | 36 | 32 | 27 | 25 | |
4 | PAUWELS Kevin | 199 | 15 | 21 | 32 | 26 | 24 | 24 | 24 | 27 | |
5 | ALBERT Niels | 189 | 29 | 32 | - | - | 23 | 29 | 36 | 32 | |
6 | AERNOUTS Bart | 184 | 24 | 25 | 25 | 27 | 22 | 19 | 18 | 24 | |
7 | AL Thijs | 177 | 19 | 20 | 20 | 29 | 25 | 23 | 21 | 18 | |
8 | VANTHOURENHOUT Dieter | 157 | 12 | 19 | 17 | 23 | 20 | 21 | 25 | 20 | |
9 | DE KNEGT Gerben | 154 | 13 | 22 | 24 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | |
10 | VANTHOURENHOUT Sven | 150 | - | 26 | - | 24 | 16 | 26 | 26 | 29 | |
11 | GROENENDAAL Richard | 140 | 17 | 23 | 22 | 21 | - | 22 | 23 | 12 | |
12 | PEETERS Rob | 137 | 25 | 24 | 29 | 18 | 3 | - | 17 | 21 | |
13 | BOOM Lars | 111 | 32 | 36 | - | 22 | - | - | - | 14 | |
14 | BERDEN Ben | 105 | 10 | 11 | 15 | 16 | 7 | 14 | 16 | 16 | |
15 | SIMUNEK Radomir | 104 | - | 9 | 18 | 19 | 29 | 27 | - | - | |
16 | VERSTRAETEN Jan | 103 | 5 | 16 | 14 | 9 | 11 | 16 | 15 | 17 | |
17 | VERVECKEN Erwin | 98 | - | - | 27 | - | 26 | - | 22 | 23 | |
18 | VAN DEN BOSCH Tom | 91 | 7 | 17 | 13 | 17 | 5 | 10 | 13 | 9 | |
19 | VAN GILS Wilant | 90 | 16 | - | 21 | 10 | 14 | 18 | - | 11 | |
20 | HEULE Christian | 72 | 18 | - | - | - | 17 | 13 | 14 | 10 | |
21 | DLASK Petr | 71 | 23 | - | 23 | 14 | - | - | 11 | - | |
22 | VAN AMERONGEN Thijs | 66 | - | 15 | 16 | 8 | - | 15 | 12 | - | |
23 | BIANCO Marco | 65 | 8 | 5 | 10 | 7 | - | - | 20 | 15 | |
24 | SOETENS Jan | 58 | 21 | 14 | - | - | - | 8 | 9 | 6 | |
25 | GIL Mariusz | 54 | - | 6 | 3 | 15 | 10 | 11 | 8 | 1 | |
26 | COMMEYNE Davy | 50 | 9 | 10 | 11 | - | - | 20 | - | - | |
27 | VAN IJZENDOORN Eddy | 43 | - | - | - | - | 21 | - | - | 22 | |
28 | VANTORNOUT Klaas | 40 | 27 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
29 | WILLEMSENS David | 40 | - | 13 | 9 | 13 | - | - | - | 5 | |
30 | VAN LEEUWEN Patrick | 33 | - | - | - | 11 | - | 9 | 10 | 3 | |
31 | VAN NUFFEL Tim | 33 | - | 8 | 8 | - | 1 | 12 | 4 | - | |
32 | FRANZOI Enrico | 33 | 20 | - | - | - | 13 | - | - | - | |
33 | VAN DER LINDEN Wesley | 28 | 11 | - | - | - | 15 | 2 | - | - | |
34 | BERCKMANS Nico | 24 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | |
35 | VAN HEESWIJK Roy | 21 | - | - | 5 | - | 6 | 3 | - | 7 | |
36 | POWERS Jeremy | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
37 | VERSCHUEREN Bart | 15 | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | |
38 | PAGE Jonathan | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | HAMMOND Roger | 13 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | |
40 | BIRKENFELD René | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
41 | CICHOSZ Marek | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
42 | DARVELL Magnus | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | |
43 | HUYS Stijn | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | |
44 | CRAWFORTH Jody | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |
45 | FIELD Ian | 8 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
46 | THIELEMANS Mike | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
47 | TIELENS Jimmy | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
48 | VAZQUEZ CRESPO Oscar | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
49 | RONDELEZ Bjorn | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
50 | MATTER Brian | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
51 | HEEMSKERK Tim | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
52 | SUTTON Andre | 6 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | |
53 | DE SCHOESITTER Steve | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | |
54 | ZLAMALIK Martin | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | WELLS Troy | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
56 | BAUSCH Gusty | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
57 | AUSBUHER Kamil | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
58 | GHYLLEBERT Pieter | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | RAEYMAKERS Sten | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
60 | DE KORT Tom | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
61 | DE MEESTER Freddy | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
62 | HERNANDEZ GARCIA Carlos | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
63 | KALLENFELS Jerry | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
64 | SMETS Ken | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Sprints intermedios
GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs
1. VANTHOURENHOUT Sven - 3 pt
2. ALBERT Niels - 2 pt
3. NYS Sven - 1 pt
Video
#1 - GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross (ME)
1 noviembre 2008
#5 - GVA Trofee Loenhout - Azencross (ME)
30 diciembre 2008