Información del corredor
Nombre: | Wendy |
---|---|
Apellido: | Simms |
Fecha de nacimiento: | 22 mayo 1972 |
Edad: | 52 años |
Nacionalidad: | Canadá![]() |
Resultados de ciclocross
2013-2014
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
30-11-2013 | ![]() | Elite | CN | 3 |
2012-2013
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | Elite | CM | 22 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
17-11-2012 | ![]() | Elite | CN | 2 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
2010-2011
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
05-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
04-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
06-11-2010 | ![]() | Elite | CN | 1 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
03-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
02-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
19-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
18-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2008-2009
21 Carreras
2007-2008
22 Carreras
2006-2007
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
18-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
11-11-2006 | ![]() | Elite | CN | 2 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
07-10-2006 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
2005-2006
10 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 22 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 16 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
19-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
06-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
05-11-2005 | ![]() | Elite | CN | 2 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2004-2005
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 12 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
22-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
05-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
04-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
06-11-2004 | ![]() | Elite | CN | 1 |
09-10-2004 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
2003-2004
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 26 |
09-11-2003 | ![]() | Elite | CN | 1 |
Clasificaciones de ciclocross
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 14 |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 26 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 19 |
Video Wendy Simms
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera