Información del corredor
Nombre: | Samuel |
---|---|
Apellido: | González Carrera |
Fecha de nacimiento: | 1 agosto 1997 |
Edad: | 24 años |
Nacionalidad: | España![]() |
Categoría: | Élite Masculino |
Ranking UCI: | 557 |
Resultados de ciclocross
2021-2022
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2022 | ![]() | Elite | CN | 14 |
07-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
06-11-2021 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
10-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
09-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
2018-2019
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | ![]() | U23 | CN | 4 |
11-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
14-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
2017-2018
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
21-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
13-01-2018 | ![]() | U23 | CN | 6 |
17-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
10-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
08-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
25-11-2017 | ![]() | U23 | CDM | 34 |
19-11-2017 | ![]() | U23 | CDM | 33 |
28-10-2017 | ![]() | U23 | CU | 5 |
22-10-2017 | ![]() | U23 | CDM | 34 |
2016-2017
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | U23 | CN | 2 |
2015-2016
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | U23 | CN | 5 |
2014-2015
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
11-01-2015 | ![]() | U19 | CN | 12 |
26-10-2014 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
2013-2014
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | U19 | CN | 12 |
Clasificaciones de ciclocross
2021-2022
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | CDE | 40 |
2018-2019
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | CDE | 21 |