Resultados de ciclocross
2022-2023
- 2022-2023Elite
- 2021-2022Elite
- 2018-2019Elite
- 2017-2018Elite
- 2016-2017Elite
- 2015-2016Elite
- 2014-2015Elite
- 2013-2014Elite
- 2012-2013Elite
- 2011-2012Elite
- 2010-2011Elite
- 2009-2010Elite
- 2008-2009Elite
- 2007-2008Elite
- 2006-2007Elite
- 2005-2006Elite
- 2004-2005Elite
- 2003-2004Elite
- 2002-2003Elite
- 2001-2002Elite
- 2000-2001Elite
- 1999-2000Elite
- 1998-1999U23
- +
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-01-2023 | ![]() | Elite | CN | DNF |
23-10-2022 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
2021-2022
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
21-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
01-11-2021 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
24-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
10-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
19-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
2018-2019
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2019 | ![]() | Elite | CN | 10 |
06-01-2019 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
25-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
11-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2017-2018
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2018 | ![]() | Elite | CN | 5 |
07-01-2018 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
10-12-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
26-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
12-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
08-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2016-2017
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 3 |
01-01-2017 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
27-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
23-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
09-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2015-2016
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 6 |
20-12-2015 | ![]() | Elite | CDM | 55 |
19-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
13-12-2015 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
08-11-2015 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
11-10-2015 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2014-2015
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2013-2014
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 4 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
17-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2012-2013
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 6 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2011-2012
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2012 | ![]() | Elite | CM | DNF |
15-01-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 4 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
27-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
20-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
19-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 35 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2010-2011
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | ![]() | Elite | CM | 44 |
16-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 1 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
14-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
10-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2009-2010
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-02-2010 | ![]() | Elite | CN | 3 |
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 42 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 49 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
18-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 44 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
20-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2008-2009
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 48 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 2 |
27-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
16-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
05-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
21-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2007-2008
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 52 |
20-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 3 |
29-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
27-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
28-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 46 |
07-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2006-2007
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 15 |
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
08-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
2005-2006
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2004-2005
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 11 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
17-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
2003-2004
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 12 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
02-11-2003 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
19-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
05-10-2003 | ![]() | Elite | C3 | 12 |
2002-2003
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
24-11-2002 | ![]() | Elite | CDM | 49 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
03-11-2002 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
20-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
06-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
2001-2002
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 17 |
2000-2001
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 17 |
10-12-2000 | ![]() | Elite | C3 | 5 |
03-12-2000 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C3 | 21 |
22-10-2000 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
1999-2000
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
05-12-1999 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
28-11-1999 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
31-10-1999 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
1998-1999
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-1999 | ![]() | U23 | CM | DNF |
Clasificaciones de ciclocross
2021-2022
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | X2O | 50 |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | NTS | 15 |
2018-2019
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2018 - 2019 |
![]() |
Elite | NTS | 7 |
2017-2018
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NTS | 7 |
2016-2017
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | NTS | 3 |
2015-2016
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2015 - 2016 |
![]() |
Elite | BPB | 66 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 96 |
Video Paul Oldham
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera