Información del corredor
Nombre: | Pascal |
---|---|
Apellido: | Triebel |
Fecha de nacimiento: | 9 junio 1966 |
Edad: | 58 años |
Nacionalidad: | Luxemburgo |
- Campeonato de Luxemburgo (CN)
- Elite
Resultados de ciclocross
2015-2016
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2016 | Campeonato de Luxemburgo Hesperange | Elite | CN | 13 |
2011-2012
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | Campeonato de Luxemburgo Kayl | Elite | CN | 3 |
01-01-2012 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 18 |
26-12-2011 | Grand-Prix DAF Grand Garage Engel Differdange | Elite | C2 | 21 |
04-12-2011 | 37. Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 26 |
23-10-2011 | GP de la Commune de Contern | Elite | C2 | 24 |
2010-2011
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | Campeonato de Luxemburgo Preizerdaul | Elite | CN | 3 |
01-01-2011 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 17 |
05-12-2010 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 18 |
24-10-2010 | GP de la Commune de Contern | Elite | C2 | 27 |
2009-2010
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2010 | Campeonato de Luxemburgo Hesperange | Elite | CN | 4 |
01-01-2010 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 15 |
26-12-2009 | Grand-Prix DAF Grand Garage Engel Differdange | Elite | C2 | 9 |
06-12-2009 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 15 |
25-10-2009 | Grand Prix de la Commune de Niederanven | Elite | C2 | 8 |
2008-2009
6 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-01-2009 | G.P. Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 16 |
26-12-2008 | Grand-Prix DAF Grand Garage Engel Differdange | Elite | C2 | 7 |
07-12-2008 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 13 |
30-11-2008 | Grand Prix de la Commune de Niederanven | Elite | C2 | 16 |
09-11-2008 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 9 |
26-10-2008 | Grand Prix de la Commune de Contern | Elite | C2 | 17 |
2007-2008
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-01-2008 | Campeonato de Luxemburgo Contern | Elite | CN | 3 |
01-01-2008 | G.P. Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 9 |
26-12-2007 | G.P. Geba Sarl Differdange | Elite | C2 | 11 |
02-12-2007 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 15 |
28-10-2007 | G.P. Commune Niederanven et GP Comat Contern | Elite | C2 | 15 |
2006-2007
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2007 | G.P. Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 8 |
07-01-2007 | Campeonato de Luxemburgo Leudelange | Elite | CN | 2 |
01-01-2007 | G.P. Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 15 |
26-12-2006 | G.P. Geba Sarl Differdange | Elite | C2 | 8 |
03-12-2006 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 12 |
29-10-2006 | G.P. Commune de Contern | Elite | C2 | 13 |
22-10-2006 | Grand Prix Axa Kayl | Elite | C2 | 14 |
2005-2006
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-01-2006 | G.P. Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 12 |
08-01-2006 | Campeonato de Luxemburgo Kayl | Elite | CN | 3 |
01-01-2006 | G.P. Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 12 |
26-12-2005 | G.P. Geba Sarl Differdange | Elite | C2 | 10 |
04-12-2005 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 15 |
30-10-2005 | G.P. Commune de Contern | Elite | C2 | 17 |
23-10-2005 | Grand Prix Axa Kayl | Elite | C2 | 27 |
2004-2005
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-01-2005 | Grand Prix Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 12 |
09-01-2005 | Campeonato de Luxemburgo Bambësch | Elite | CN | 3 |
01-01-2005 | Grand Prix du Nouvel-An Pétange | Elite | C2 | 10 |
26-12-2004 | G.P. Geba Sarl Differdange | Elite | C2 | DNF |
25-12-2004 | Grand Prix Max Point Niederkorn | Elite | C2 | 1 |
05-12-2004 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 16 |
31-10-2004 | GP Commune de Contern | Elite | C2 | 4 |
30-10-2004 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 21 |
24-10-2004 | Grand Prix des Assurances Axa Kayl | Elite | C2 | 12 |
2003-2004
7 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-01-2004 | Grand Prix Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 12 |
11-01-2004 | Campeonato de Luxemburgo Luxembourg | Elite | CN | 2 |
26-12-2003 | Grand Prix Max Point Differdange | Elite | C3 | 14 |
07-12-2003 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C3 | 18 |
02-11-2003 | Grand Prix Ost Fenster Contern | Elite | C3 | 13 |
26-10-2003 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 19 |
05-10-2003 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 39 |
2002-2003
10 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-01-2003 | GP Pierre Kellner Muhlenbach | Elite | C2 | 10 |
12-01-2003 | Campeonato de Luxemburgo Luxembourg | Elite | CN | 3 |
01-01-2003 | GP Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 9 |
26-12-2002 | GP Banque Raiffeisen Differdange | Elite | C3 | 6 |
01-12-2002 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C3 | 8 |
24-11-2002 | UCI Copa del Mundo Frankfurt | Elite | CDM | 53 |
02-11-2002 | Grand Prix Ostfenster Contern | Elite | C3 | 17 |
01-11-2002 | Cyclo-cross international de Dercy | Elite | C2 | 17 |
27-10-2002 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C3 | DNF |
26-10-2002 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 28 |
2001-2002
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2002 | UCI Campeonato del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CM | 44 |
20-01-2002 | Cyclo-Cross de Muhlenbach | Elite | C2 | 8 |
13-01-2002 | Campeonato de Luxemburgo Luxembourg | Elite | CN | 2 |
01-01-2002 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 11 |
26-12-2001 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 5 |
02-12-2001 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C3 | 10 |
02-11-2001 | Grand Prix Ostfenster Contern | Elite | C2 | 9 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 11 |
14-10-2001 | Cyclo-Cross International Fourmies | Elite | C3 | 20 |
2000-2001
11 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
11-02-2001 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 22 |
04-02-2001 | UCI Campeonato del Mundo Tabor | Elite | CM | 32 |
21-01-2001 | Cyclo-Cross de Muhlenbach | Elite | C2 | 5 |
14-01-2001 | Campeonato de Luxemburgo Luxembourg | Elite | CN | 1 |
01-01-2001 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 12 |
26-12-2000 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 3 |
03-12-2000 | UCI Copa del Mundo Leudelange | Elite | CDM | 27 |
11-11-2000 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 23 |
05-11-2000 | UCI Copa del Mundo Bergamo | Elite | CDM | DNF |
02-11-2000 | Grand Prix Ostfenster Contern | Elite | C2 | 12 |
29-10-2000 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 13 |
1999-2000
8 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-02-2000 | Superprestige Heerlen | Elite | C1 | 15 |
30-01-2000 | UCI Campeonato del Mundo Sint-Michielsgestel | Elite | CM | 30 |
23-01-2000 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 27 |
16-01-2000 | Cyclo-Cross de Muhlenbach | Elite | C2 | 10 |
09-01-2000 | Campeonato de Luxemburgo Dippach | Elite | CN | 2 |
19-12-1999 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 13 |
12-12-1999 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 24 |
05-12-1999 | UCI Copa del Mundo Leudelange | Elite | CDM | 31 |
1998-1999
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-01-1999 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 28 |
13-12-1998 | Radquer Obergösgen | Elite | C2 | 23 |
29-11-1998 | Radquer Uster | Elite | C2 | 23 |
11-11-1998 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C3 | 20 |
1997-1998
11 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-01-1998 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 21 |
11-01-1998 | Campeonato de Luxemburgo Warken | Elite | CN | 1 |
27-12-1997 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 3 |
26-12-1997 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 10 |
21-12-1997 | UCI Copa del Mundo Koksijde | Elite | CDM | 29 |
06-12-1997 | UCI Copa del Mundo Solbiate Olona | Elite | CDM | 35 |
22-11-1997 | UCI Copa del Mundo Praha | Elite | CDM | DNF |
16-11-1997 | Trier Cup | Elite | C2 | 7 |
11-11-1997 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C2 | 21 |
26-10-1997 | UCI Copa del Mundo Eschenbach | Elite | CDM | 29 |
18-10-1997 | Köln | Elite | C2 | 5 |
1996-1997
11 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-1997 | UCI Campeonato del Mundo München | Elite | CM | 31 |
26-01-1997 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 26 |
19-01-1997 | Cyclo-Cross de Muhlenbach | Elite | C2 | 5 |
12-01-1997 | Campeonato de Luxemburgo Junglinster | Elite | CN | 1 |
28-12-1996 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 3 |
26-12-1996 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 3 |
25-12-1996 | Cyclocross Tétange | Elite | C2 | 2 |
01-12-1996 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 12 |
17-11-1996 | Trier Cup | Elite | C2 | 3 |
11-11-1996 | GVA Trofee Niel - Jaarmarktcross | Elite | C2 | 9 |
03-11-1996 | BCCA International London | Elite | C3 | 3 |
1995-1996
13 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-02-1996 | UCI Campeonato del Mundo Montreuil | Elite | CM | 35 |
28-01-1996 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 24 |
14-01-1996 | Campeonato de Luxemburgo | Elite | CN | 1 |
26-12-1995 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 3 |
25-12-1995 | Cyclocross Tétange | Elite | C2 | 2 |
17-12-1995 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 22 |
08-12-1995 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 15 |
03-12-1995 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C2 | 1 |
26-11-1995 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 22 |
12-11-1995 | UCI Copa del Mundo Variano di Basiliano | Elite | CDM | 30 |
05-11-1995 | Fürth | Elite | C2 | 3 |
04-11-1995 | Superprestige Plzen | Elite | C1 | 21 |
29-10-1995 | UCI Copa del Mundo Heerlen | Elite | CDM | 31 |
1994-1995
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
05-02-1995 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 15 |
29-01-1995 | UCI Campeonato del Mundo Eschenbach | Elite | CM | 27 |
15-01-1995 | Cyclo-Cross de Muhlenbach | Elite | C2 | 3 |
08-01-1995 | Campeonato de Luxemburgo | Elite | CN | 1 |
26-12-1994 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 3 |
25-12-1994 | Cyclocross Tétange | Elite | C2 | 3 |
24-12-1994 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 2 |
18-12-1994 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 17 |
11-12-1994 | Cyclocross Kopstal | Elite | C3 | 1 |
1993-1994
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-1994 | Campeonato de Luxemburgo Rumelange | Elite | CN | 1 |
01-01-1994 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 1 |
26-12-1993 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 1 |
25-12-1993 | Cyclocross Tétange | Elite | C2 | 1 |
20-11-1993 | Trier Cup | Elite | C2 | 8 |
1992-1993
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-12-1992 | Cyclocross Rumelange | Elite | C2 | 2 |
25-12-1992 | Cyclocross Tétange | Elite | C2 | 3 |
20-12-1992 | Cyclocross Hamm | Elite | C2 | 2 |
13-12-1992 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 1 |
1989-1990
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
00-00-1990 | Campeonato de Luxemburgo | Elite | CN | 3 |
1984-1985
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-02-1985 | UCI Campeonato del Mundo München | Amateur | CM | 40 |
00-00-1985 | Campeonato de Luxemburgo | Elite | CN | 3 |
1983-1984
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-1984 | UCI Campeonato del Mundo Oss | U19 | CM | 30 |
1982-1983
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-02-1983 | UCI Campeonato del Mundo Birmingham | U19 | CM | 40 |
Clasificaciones de ciclocross
2000-2001
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2000 - 2001 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 51 |
1999-2000
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
1999 - 2000 | Superprestige | Elite | SP | 29 |
1996-1997
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
1996 - 1997 | Superprestige | Elite | SP | 30 |
1995-1996
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
1995 - 1996 | Superprestige | Elite | SP | 47 |
1994-1995
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
1994 - 1995 | Superprestige | Elite | SP | 41 |
Video Pascal Triebel
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera