Información del corredor
Nombre: | Milan |
---|---|
Apellido: | Barenyi |
Fecha de nacimiento: | 14 enero 1974 |
Edad: | 51 años |
Nacionalidad: | Eslovaquia![]() |
Resultados de ciclocross
2014-2015
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-10-2014 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-08-2014 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
2013-2014
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
23-11-2013 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
06-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
05-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2012-2013
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | CN | 3 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 50 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
29-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2011-2012
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
11-12-2011 | ![]() | Elite | CN | 4 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 46 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 49 |
2010-2011
8 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | ![]() | Elite | CM | 41 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
11-12-2010 | ![]() | Elite | CN | 2 |
14-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
30-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
02-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2009-2010
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 36 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
30-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
27-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
12-12-2009 | ![]() | Elite | CN | 5 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
15-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 47 |
31-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
28-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
28-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2008-2009
17 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 37 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
27-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | CN | 1 |
08-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
17-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
28-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
04-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
28-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
2007-2008
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 19 |
20-01-2008 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
30-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 28 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
15-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
02-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | CN | 1 |
27-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
13-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2006-2007
22 Carreras
2005-2006
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
05-02-2006 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 14 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
14-01-2006 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 1 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
26-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
04-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 48 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 30 |
29-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
23-10-2005 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
16-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
03-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
2004-2005
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-02-2005 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 31 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 1 |
02-01-2005 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
31-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
26-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
05-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
28-10-2004 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
24-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2003-2004
8 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 35 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 2 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
02-01-2004 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 45 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 43 |
2000-2001
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 5 |
1998-1999
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | ![]() | Elite | CM | DNF |
10-01-1999 | ![]() | Elite | CN | 2 |
1997-1998
3 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-12-1997 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
22-11-1997 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
26-10-1997 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
1996-1997
3 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-1997 | ![]() | Elite | CM | 42 |
23-11-1996 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
10-11-1996 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
1995-1996
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-1996 | ![]() | U23 | CM | 52 |
Clasificaciones de ciclocross
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 65 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 65 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | TTC | 34 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 80 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 66 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 44 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 39 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 53 |
Video Milan Barenyi
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera