Resultados de ciclocross
2016-2017
3 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-01-2017 | ![]() | Elite | CN | 40 |
11-12-2016 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
13-11-2016 | ![]() | Elite | C1 | 50 |
2015-2016
3 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-01-2016 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
10-01-2016 | ![]() | Elite | CN | 31 |
30-12-2015 | ![]() | Elite | C1 | 47 |
2014-2015
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 39 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2013-2014
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2012-2013
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 54 |
2010-2011
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 34 |
2009-2010
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 46 |
2007-2008
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
27-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 33 |
2005-2006
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
22-01-2006 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
29-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 26 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 63 |
27-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2004-2005
3 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-02-2005 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 43 |
2003-2004
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-01-2004 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 50 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 21 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 32 |
02-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | DNF |
2002-2003
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 28 |
29-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 35 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 26 |
27-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 34 |
2000-2001
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2001 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 31 |