Información del corredor
Nombre: | Martin |
---|---|
Apellido: | Zlamalik |
Fecha de nacimiento: | 19 abril 1982 |
Edad: | 42 años |
Lugar de nacimiento: | České Budějovice, República Checa |
Nacionalidad: | República Checa |
- Campeonato del Mundo (CM)
- U23
- Campeonato de Europa (Euro)
- U23
- Campeonato de República Checa (CN)
- Elite
Resultados de ciclocross
2012-2013
24 Carreras
2011-2012
29 Carreras
2010-2011
30 Carreras
2009-2010
32 Carreras
2008-2009
28 Carreras
2007-2008
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-02-2008 | GP de Eecloonaar Eeklo | Elite | C2 | 19 |
19-01-2008 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 19 |
12-01-2008 | Cyclo Cross Grand Prix Lille Métropole Roubaix | Elite | C1 | 18 |
09-01-2008 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 16 |
2005-2006
23 Carreras
2004-2005
32 Carreras
2003-2004
31 Carreras
2002-2003
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2003 | UCI Campeonato del Mundo Monopoli | U23 | CM | 22 |
26-01-2003 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 14 |
25-01-2003 | GP Heuts Heerlen | Elite | C1 | DNF |
19-01-2003 | UCI Copa del Mundo Wetzikon | Elite | CDM | 22 |
12-01-2003 | Campeonato de República Checa Louny | Elite | CN | 11 |
05-01-2003 | UCI Copa del Mundo Liévin | Elite | CDM | 33 |
29-12-2002 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 4 |
27-12-2002 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 4 |
26-12-2002 | Kersttrofee Hofstade | Elite | C1 | 21 |
22-12-2002 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 6 |
15-12-2002 | Vlaamse Druivenveldrit Overijse | Elite | C1 | 21 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 17 |
24-11-2002 | UCI Copa del Mundo Frankfurt | Elite | CDM | 27 |
16-11-2002 | Eernegem | Elite | C3 | 16 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 14 |
28-10-2002 | GP Tabor | Elite | C1 | 17 |
20-10-2002 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 11 |
03-10-2002 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 11 |
2001-2002
12 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | UCI Campeonato del Mundo Heusden-Zolder | U23 | CM | 33 |
27-01-2002 | Cyclocross International Aigle | Elite | C3 | 6 |
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 6 |
13-01-2002 | Campeonato de República Checa Hlinsko | Elite | CN | 10 |
06-01-2002 | Radquer Uster | Elite | C2 | 9 |
01-01-2002 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 15 |
30-12-2001 | Cyclo-Cross International de la Solidarité de Lutterbach | Elite | C2 | 10 |
09-12-2001 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 16 |
25-11-2001 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 18 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 5 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 16 |
27-10-2001 | Cyclocross Tabor | Elite | C1 | 23 |
2000-2001
4 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | UCI Campeonato del Mundo Tabor | U23 | CM | 7 |
28-01-2001 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 14 |
26-12-2000 | GP de la Caisse Centrale Raiffeisen Differdange | Elite | C2 | 8 |
26-11-2000 | Challenge de la France Cyclo-cross - Nommay | U23 | CU | 27 |
Clasificaciones de ciclocross
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 31 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 27 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 26 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 29 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 19 |
2011 - 2012 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 23 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 23 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 27 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 13 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 34 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 25 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 23 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 54 |
2005-2006
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 25 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 27 |
2004-2005
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 20 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 52 |
2003-2004
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2003 - 2004 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 15 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 3 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 4 |
2002-2003
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2002 - 2003 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 38 |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 13 |
Video Martin Zlamalik
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera