Información del corredor
Nombre: | Laurens |
---|---|
Apellido: | Sweeck |
Fecha de nacimiento: | 17 diciembre 1993 |
Edad: | 30 años |
Lugar de nacimiento: | Leuven, Bélgica |
Residencia: | Schriek, Bélgica |
Nacionalidad: | Bélgica |
Equipo: | Crelan - Corendon |
Categoría: | Élite Masculino |
Ranking UCI: | 10 |
Longitud: | 179 cm |
Peso: | 75 kg |
Sitio web: | www.gebroederssweeck.be |
- Campeonato del Mundo (CM)
- U23
- Campeonato de Europa (Euro)
- Elite
- U23
- U19
- Copa del Mundo (CDM)
- Elite
- U23
- U19
Resultados de ciclocross
2024-2025
11 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-12-2024 | UCI Copa del Mundo Dublin | Elite | CDM | 9 |
24-11-2024 | UCI Copa del Mundo Antwerpen | Elite | CDM | 2 |
17-11-2024 | X2O Trofee Hamme - Flandriencross | Elite | C1 | 16 |
16-11-2024 | Superprestige Merksplas - Aardbeiencross | Elite | C1 | 1 |
11-11-2024 | Superprestige Niel - Jaarmarktcross | Elite | C1 | 1 |
10-11-2024 | X2O Trofee Lokeren - Rapencross | Elite | C2 | 6 |
03-11-2024 | UEC Campeonato de Europa Pontevedra | Elite | CC | 9 |
27-10-2024 | Superprestige Overijse - Vlaamse Druivencross | Elite | C1 | 15 |
26-10-2024 | Exact Cross Heerderstrand | Elite | C2 | 3 |
20-10-2024 | Superprestige Ruddervoorde | Elite | C1 | 19 |
19-10-2024 | Exact Cross Essen | Elite | C2 | 1 |
2023-2024
32 Carreras
2022-2023
35 Carreras
2021-2022
38 Carreras
2020-2021
33 Carreras
2019-2020
36 Carreras
2018-2019
41 Carreras
2017-2018
39 Carreras
2016-2017
41 Carreras
2015-2016
32 Carreras
2014-2015
33 Carreras
2013-2014
30 Carreras
2012-2013
28 Carreras
2011-2012
25 Carreras
2010-2011
20 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | GVA Trofee Oostmalle Sluitingsprijs | U19 | CJ | 1 |
12-02-2011 | Superprestige Middelkerke Noordzeecross | U19 | CJ | 1 |
06-02-2011 | Superprestige Hoogstraten | U19 | CJ | 2 |
29-01-2011 | UCI Campeonato del Mundo Sankt-Wendel | U19 | CM | 5 |
23-01-2011 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | U19 | CDM | 1 |
16-01-2011 | UCI Copa del Mundo Pontchâteau | U19 | CDM | 14 |
08-01-2011 | Campeonato de Bélgica Antwerpen | U19 | CN | 1 |
01-01-2011 | GP Sven Nys Baal | U19 | NE | 1 |
27-12-2010 | Superprestige Diegem | U19 | CJ | 2 |
26-12-2010 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | U19 | CDM | 4 |
19-12-2010 | UCI Copa del Mundo Kalmthout | U19 | CDM | 1 |
28-11-2010 | Superprestige Gieten | U19 | CJ | 17 |
27-11-2010 | UCI Copa del Mundo Koksijde | U19 | CDM | 1 |
21-11-2010 | Superprestige Gavere | U19 | CJ | 3 |
20-11-2010 | GVA Trofee Hasselt - GP Hasselt | U19 | CJ | 2 |
14-11-2010 | Superprestige Hamme-Zogge | U19 | CJ | 4 |
07-11-2010 | UEC Campeonato de Europa Frankfurt am Main | U19 | CC | 5 |
31-10-2010 | Superprestige Zonhoven | U19 | CJ | 1 |
10-10-2010 | Superprestige Ruddervoorde | U19 | CJ | 1 |
03-10-2010 | GVA Trofee Namur | U19 | NE | 2 |
2009-2010
21 Carreras
Clasificaciones de ciclocross
2024-2025
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2024 - 2025 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 4 |
2024 - 2025 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2024 - 2025 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 13 |
2023-2024
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2023 - 2024 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 7 |
2023 - 2024 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2023 - 2024 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 13 |
2022-2023
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2022 - 2023 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 1 |
2022 - 2023 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2022 - 2023 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 12 |
2021-2022
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2021 - 2022 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 6 |
2021 - 2022 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2021 - 2022 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 6 |
2020-2021
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2020 - 2021 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 9 |
2020 - 2021 | Telenet Superprestige | Elite | SP | 4 |
2020 - 2021 | X2O Badkamers Trofee | Elite | X2O | 6 |
2019-2020
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2019 - 2020 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 4 |
2019 - 2020 | Superprestige | Elite | SP | 1 |
2019 - 2020 | DVV Trofee | Elite | DVV | 10 |
2018-2019
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2018 - 2019 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 7 |
2018 - 2019 | Superprestige | Elite | SP | 13 |
2018 - 2019 | DVV Trofee | Elite | DVV | 4 |
2017-2018
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2017 - 2018 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 5 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 4 |
2016-2017
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2016 - 2017 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 5 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 6 |
2015-2016
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2015 - 2016 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 6 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 5 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 24 |
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 38 |
2014 - 2015 | UCI Copa del Mundo | U23 | CDM | 2 |
2014 - 2015 | Superprestige | U23 | SP | 2 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 1 |
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 | UCI Copa del Mundo | U23 | CDM | 3 |
2013 - 2014 | Superprestige | U23 | SP | 6 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 3 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 | UCI Copa del Mundo | U23 | CDM | 10 |
2012 - 2013 | Superprestige | U23 | SP | 10 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | U23 | BPB | 5 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 | UCI Copa del Mundo | U23 | CDM | 22 |
2011 - 2012 | Superprestige | U23 | SP | 10 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 11 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 | UCI Copa del Mundo | U19 | CDM | 1 |
2010 - 2011 | Superprestige | U19 | SP | 1 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 | UCI Copa del Mundo | U19 | CDM | 8 |
2009 - 2010 | Superprestige | U19 | SP | 2 |
Video Laurens Sweeck
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera