Información del corredor
Nombre: | Klaas |
---|---|
Apellido: | Vantornout |
Fecha de nacimiento: | 19 mayo 1982 |
Edad: | 42 años |
Lugar de nacimiento: | Roeselare, Bélgica |
Residencia: | Torhout, Bélgica |
Nacionalidad: | Bélgica |
- Campeonato del Mundo (CM)
- Elite
- Campeonato de Bélgica (CN)
- Elite
- U19
Resultados de ciclocross
2017-2018
25 Carreras
2016-2017
36 Carreras
2015-2016
26 Carreras
2014-2015
30 Carreras
2013-2014
29 Carreras
2012-2013
34 Carreras
2011-2012
33 Carreras
2010-2011
32 Carreras
2009-2010
33 Carreras
2008-2009
35 Carreras
2007-2008
32 Carreras
2006-2007
30 Carreras
2005-2006
24 Carreras
2004-2005
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-09-2004 | Steenbergcross Erpe-Mere | Elite | C2 | 16 |
2003-2004
22 Carreras
2002-2003
20 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
22-02-2003 | Superprestige Vorselaar | U23 | CU | 8 |
16-02-2003 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | U23 | CU | 4 |
15-02-2003 | Grote Prijs de Eecloonaar Eeklo | Elite | C3 | 12 |
01-02-2003 | UCI Campeonato del Mundo Monopoli | U23 | CM | 17 |
26-01-2003 | Superprestige Hoogstraten | U23 | CU | 6 |
19-01-2003 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 7 |
12-01-2003 | Campeonato de Bélgica Wielsbeke | U23 | CN | 6 |
30-12-2002 | Sylvester Cyclo-Cross Veldegem | Elite | C3 | 6 |
29-12-2002 | Superprestige Diegem | U23 | CU | 3 |
26-12-2002 | Kersttrofee Hofstade | Elite | C1 | 11 |
22-12-2002 | GP Industrieprijs Bosduin Kalmthout | U23 | CU | 2 |
15-12-2002 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 16 |
01-12-2002 | Superprestige Gieten | U23 | CU | 2 |
24-11-2002 | Frankfurt | U23 | CU | 3 |
17-11-2002 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 3 |
10-11-2002 | Cyclocross van Vlaanderen Hamme | Elite | C3 | 9 |
03-11-2002 | Superprestige Sint-Michielsgestel | U23 | CU | 4 |
01-11-2002 | GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross | Elite | C1 | 12 |
26-10-2002 | Grand Prix de la Région Wallonne Dottignies | Elite | C2 | 9 |
20-10-2002 | Superprestige Ruddervoorde | U23 | CU | 2 |
2001-2002
6 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | UCI Campeonato del Mundo Heusden-Zolder | U23 | CM | 15 |
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 10 |
01-01-2002 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C2 | 18 |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 24 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 2 |
01-11-2001 | Oudenaarde Open | Elite | C2 | 15 |
2000-2001
1 Carrera
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-12-2000 | Sylvester Cyclo-Cross Veldegem | Elite | C3 | 9 |
1999-2000
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | UCI Campeonato del Mundo Sint-Michielsgestel | U19 | CM | 10 |
08-01-2000 | Campeonato de Bélgica Gent | U19 | CN | 3 |
Clasificaciones de ciclocross
2017-2018
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2017 - 2018 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 37 |
2017 - 2018 | Superprestige | Elite | SP | 16 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 17 |
2017 - 2018 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 29 |
2016-2017
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2016 - 2017 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 31 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 16 |
2016 - 2017 | EKZ Cross Tour | Elite | EKZ | 23 |
2015-2016
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2015 - 2016 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 9 |
2015 - 2016 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2015 - 2016 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 26 |
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 17 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 11 |
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 6 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 9 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 7 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 3 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 2 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 4 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 10 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 6 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 6 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 4 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 4 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 10 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 2 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 28 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 19 |
2006-2007
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 7 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 18 |
2005-2006
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 22 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 23 |
2003-2004
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2003 - 2004 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 49 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 2 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 10 |
2002-2003
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 5 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 42 |
2001-2002
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 37 |
Video Klaas Vantornout
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera