Resultados de ciclocross
2010-2011
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
25-09-2010 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
2009-2010
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-01-2010 | ![]() | U23 | CDM | 40 |
09-01-2010 | ![]() | U23 | CN | 9 |
03-01-2010 | ![]() | Elite | C1 | 43 |
26-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 36 |
2008-2009
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-01-2009 | ![]() | U23 | CN | 28 |
02-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 15 |
19-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 34 |
12-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 43 |
11-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 32 |
27-09-2008 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
2007-2008
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2008 | ![]() | U19 | CJ | 21 |
26-01-2008 | ![]() | U19 | CM | 30 |
20-01-2008 | ![]() | U19 | CDM | 18 |
13-01-2008 | ![]() | U19 | CDM | 39 |
06-01-2008 | ![]() | U19 | CN | 2 |
30-12-2007 | ![]() | U19 | CJ | 20 |
28-12-2007 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
26-12-2007 | ![]() | U19 | CDM | 15 |
22-12-2007 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
09-12-2007 | ![]() | U19 | CJ | 15 |
25-11-2007 | ![]() | U19 | CJ | 20 |
04-11-2007 | ![]() | U19 | CC | DNF |
21-10-2007 | ![]() | U19 | CDM | 10 |
14-10-2007 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
2006-2007
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
17-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 11 |
21-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 47 |
07-01-2007 | ![]() | U19 | CN | 7 |
01-01-2007 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
31-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 29 |
28-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 26 |
26-12-2006 | ![]() | U19 | CDM | 29 |
10-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
09-12-2006 | ![]() | U19 | CC | 30 |
26-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
29-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 16 |
22-10-2006 | ![]() | U19 | CDM | 40 |
15-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 18 |
07-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
Clasificaciones de ciclocross
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | SP | 41 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 |
![]() |
U19 | CDM | 14 |
2007 - 2008 |
![]() |
U19 | SP | 22 |
2006-2007
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | CDM | 56 |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | SP | 22 |
Video Kevin Smit
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera