Resultados de ciclocross
2014-2015
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
01-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
2013-2014
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
08-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
05-02-2014 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
18-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
13-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
01-01-2014 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
27-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
21-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 26 |
16-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
03-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
2012-2013
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-02-2013 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
19-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
14-10-2012 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2010-2011
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | ![]() | U23 | CU | 21 |
19-02-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
12-02-2011 | ![]() | U23 | CU | 6 |
22-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
16-01-2011 | ![]() | U23 | CDM | 27 |
09-01-2011 | ![]() | U23 | CN | 3 |
02-01-2011 | ![]() | Elite | C1 | 32 |
29-12-2010 | ![]() | U23 | CU | 15 |
26-12-2010 | ![]() | U23 | CDM | 37 |
11-12-2010 | ![]() | U23 | CU | 28 |
28-11-2010 | ![]() | U23 | CU | 22 |
27-11-2010 | ![]() | U23 | CDM | 9 |
21-11-2010 | ![]() | U23 | CU | 10 |
14-11-2010 | ![]() | U23 | CU | 20 |
07-11-2010 | ![]() | U23 | CC | 7 |
01-11-2010 | ![]() | U23 | CU | 25 |
31-10-2010 | ![]() | U23 | CU | 11 |
10-10-2010 | ![]() | U23 | CU | 6 |
03-10-2010 | ![]() | U23 | CU | 4 |
2009-2010
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
21-02-2010 | ![]() | U23 | CU | 10 |
14-02-2010 | ![]() | U23 | CU | 22 |
07-02-2010 | ![]() | U23 | CU | 12 |
06-02-2010 | ![]() | U23 | CU | 13 |
23-01-2010 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
01-01-2010 | ![]() | U23 | CU | 19 |
27-12-2009 | ![]() | U23 | CU | 21 |
26-12-2009 | ![]() | U23 | CDM | 38 |
12-12-2009 | ![]() | U23 | CU | 19 |
06-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
29-11-2009 | ![]() | U23 | CU | 15 |
28-11-2009 | ![]() | U23 | CDM | 13 |
22-11-2009 | ![]() | U23 | CU | 11 |
11-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 27 |
25-10-2009 | ![]() | U23 | CU | 27 |
10-10-2009 | ![]() | U23 | CU | 12 |
20-09-2009 | ![]() | U23 | CU | 16 |
13-09-2009 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2008-2009
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
22-02-2009 | ![]() | U23 | CU | 17 |
15-02-2009 | ![]() | U23 | CU | 10 |
08-02-2009 | ![]() | U23 | CU | 16 |
11-01-2009 | ![]() | U23 | CN | 4 |
30-12-2008 | ![]() | U23 | CU | 49 |
28-12-2008 | ![]() | U23 | CU | 27 |
26-12-2008 | ![]() | U23 | CDM | 16 |
29-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 22 |
23-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 19 |
11-11-2008 | ![]() | U23 | CU | 39 |
02-11-2008 | ![]() | U23 | CC | 21 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
19-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 12 |
12-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 14 |
05-10-2008 | ![]() | U23 | CU | 13 |
21-09-2008 | ![]() | U23 | CU | 6 |
2007-2008
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-02-2008 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
03-02-2008 | ![]() | U23 | CU | 8 |
02-02-2008 | ![]() | U23 | CU | 10 |
12-01-2008 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
06-01-2008 | ![]() | U23 | CN | 11 |
30-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 13 |
26-12-2007 | ![]() | U23 | CDM | 39 |
09-12-2007 | ![]() | U23 | CU | 21 |
24-11-2007 | ![]() | U23 | CU | 18 |
18-11-2007 | ![]() | U23 | CU | 18 |
2006-2007
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
17-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
10-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
04-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
03-02-2007 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
27-01-2007 | ![]() | U19 | CM | 12 |
21-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 15 |
14-01-2007 | ![]() | U19 | CDM | 4 |
06-01-2007 | ![]() | U19 | CN | 7 |
31-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
26-12-2006 | ![]() | U19 | CDM | 21 |
23-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
10-12-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
09-12-2006 | ![]() | U19 | CC | 13 |
19-11-2006 | ![]() | U19 | CJ | 7 |
04-11-2006 | ![]() | U19 | CDM | 33 |
29-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
22-10-2006 | ![]() | U19 | CDM | 22 |
15-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
07-10-2006 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
17-09-2006 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
2005-2006
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-02-2006 | ![]() | U19 | CJ | 24 |
07-01-2006 | ![]() | U19 | CN | 18 |
01-01-2006 | ![]() | U19 | CJ | 8 |
25-12-2005 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
26-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 17 |
20-11-2005 | ![]() | U19 | CJ | 23 |
23-10-2005 | ![]() | U19 | CDM | 34 |
Clasificaciones de ciclocross
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 |
![]() |
Elite | BPB | 34 |
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 39 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 60 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | CDM | 25 |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | SP | 9 |
2010 - 2011 |
![]() |
U23 | GVA | 25 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | CDM | 31 |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | SP | 25 |
2009 - 2010 |
![]() |
U23 | GVA | 18 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | CDM | 35 |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | SP | 25 |
2008 - 2009 |
![]() |
U23 | GVA | 45 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | SP | 23 |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | GVA | 28 |
2006-2007
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | CDM | 13 |
2006 - 2007 |
![]() |
U19 | SP | 4 |
Video Kevin Eeckhout
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera