Información del corredor
Nombre: | Katerina |
---|---|
Apellido: | Nash |
Fecha de nacimiento: | 9 diciembre 1977 |
Edad: | 47 años |
Lugar de nacimiento: | Prachatice, República Checa |
Residencia: | Truckee, Estados Unidos |
Nacionalidad: | República Checa |
- Campeonato del Mundo (CM)
- Elite
- Campeonato de Europa (Euro)
- Elite
- Campeonato de República Checa (CN)
- Elite
- Copa del Mundo (CDM)
- Elite
Resultados de ciclocross
2021-2022
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2022 | UCI Campeonato del Mundo Fayetteville | Elite | CM | 13 |
17-10-2021 | UCI Copa del Mundo Iowa City | Elite | CDM | 24 |
13-10-2021 | UCI Copa del Mundo Fayetteville | Elite | CDM | 10 |
10-10-2021 | UCI Copa del Mundo Waterloo | Elite | CDM | 20 |
08-10-2021 | Trek Cup | Elite | C2 | 3 |
2019-2020
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2020 | UCI Campeonato del Mundo Dübendorf | Elite | CM | 11 |
26-01-2020 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 19 |
19-01-2020 | UCI Copa del Mundo Nommay | Elite | CDM | 12 |
26-12-2019 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 15 |
22-12-2019 | UCI Copa del Mundo Namur | Elite | CDM | 5 |
14-12-2019 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C1 | 1 |
07-12-2019 | Toi Toi Cup Jabkenice | Elite | C2 | 1 |
24-11-2019 | UCI Copa del Mundo Koksijde | Elite | CDM | 14 |
16-11-2019 | UCI Copa del Mundo Tabor | Elite | CDM | 18 |
20-10-2019 | UCI Copa del Mundo Bern | Elite | CDM | 7 |
06-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 3 |
05-10-2019 | FayetteCross | Elite | C2 | 8 |
22-09-2019 | UCI Copa del Mundo Waterloo | Elite | CDM | 1 |
15-09-2019 | Jingle Cross | Elite | C1 | 2 |
14-09-2019 | UCI Copa del Mundo Iowa City | Elite | CDM | 2 |
2018-2019
12 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2019 | UCI Campeonato del Mundo Bogense | Elite | CM | 20 |
27-01-2019 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 11 |
26-01-2019 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 2 |
25-11-2018 | UCI Copa del Mundo Koksijde | Elite | CDM | 20 |
17-11-2018 | UCI Copa del Mundo Tabor | Elite | CDM | 10 |
10-11-2018 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C1 | 2 |
28-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Carter Park | Elite | C2 | 3 |
27-10-2018 | Cincinnati UCI Cyclocross - Devou Park | Elite | C1 | 2 |
30-09-2018 | Jingle Cross | Elite | C1 | 1 |
29-09-2018 | UCI Copa del Mundo Iowa City | Elite | CDM | 7 |
23-09-2018 | UCI Copa del Mundo Waterloo | Elite | CDM | 3 |
19-09-2018 | RenoCross | Elite | C1 | 2 |
2017-2018
13 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2018 | UCI Campeonato del Mundo Valkenburg | Elite | CM | 12 |
28-01-2018 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 20 |
21-01-2018 | UCI Copa del Mundo Nommay | Elite | CDM | 11 |
26-12-2017 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 14 |
17-12-2017 | UCI Copa del Mundo Namur | Elite | CDM | 7 |
16-12-2017 | DVV Trofee Antwerpen - Scheldecross | Elite | C1 | 4 |
25-11-2017 | UCI Copa del Mundo Zeven | Elite | CDM | 4 |
19-11-2017 | UCI Copa del Mundo Bogense | Elite | CDM | 6 |
01-10-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 1 |
30-09-2017 | West Sacramento Cyclocross Grand Prix - WSCXGP | Elite | C2 | 1 |
24-09-2017 | UCI Copa del Mundo Waterloo | Elite | CDM | 6 |
20-09-2017 | Clif Bar Cross Vegas | Elite | C1 | 1 |
17-09-2017 | UCI Copa del Mundo Iowa City | Elite | CDM | 1 |
2016-2017
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2017 | UCI Campeonato del Mundo Bieles | Elite | CM | 3 |
22-01-2017 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 7 |
15-01-2017 | UCI Copa del Mundo Fiuggi | Elite | CDM | 2 |
26-12-2016 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 3 |
23-12-2016 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 3 |
18-12-2016 | UCI Copa del Mundo Namur | Elite | CDM | 1 |
17-12-2016 | DVV Trofee Antwerpen - Scheldecross | Elite | C1 | 3 |
10-12-2016 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C1 | 1 |
20-11-2016 | CXLA Weekend - Day 2 | Elite | C2 | 1 |
19-11-2016 | CXLA Weekend - Day 1 | Elite | C2 | 1 |
06-11-2016 | The Derby City Cup | Elite | C2 | 1 |
05-11-2016 | The Derby City Cup | Elite | C1 | 1 |
30-10-2016 | Cincinnati - KingsCX | Elite | C1 | 1 |
25-09-2016 | Jingle Cross | Elite | C1 | 1 |
24-09-2016 | UCI Copa del Mundo Iowa | Elite | CDM | 4 |
21-09-2016 | UCI Copa del Mundo Las Vegas | Elite | CDM | 2 |
2015-2016
10 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
06-12-2015 | The Jingle Cross 3 | Elite | C2 | 1 |
05-12-2015 | Jingle Cross 2 | Elite | C1 | 1 |
04-12-2015 | Jingle Cross 1 | Elite | C2 | 4 |
22-11-2015 | CXLA Weekend 2 | Elite | C2 | 1 |
21-11-2015 | CXLA Weekend 1 | Elite | C2 | 1 |
15-11-2015 | The Subaru Cyclo Cup | Elite | C2 | 1 |
14-11-2015 | The Subaru Cyclo Cup | Elite | C2 | 1 |
04-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 1 |
03-10-2015 | KMC Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 1 |
16-09-2015 | UCI Copa del Mundo Las Vegas | Elite | CDM | 1 |
2014-2015
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-2015 | UCI Campeonato del Mundo Tabor | Elite | CM | 5 |
25-01-2015 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 2 |
01-01-2015 | Bpost Bank Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C1 | 1 |
30-12-2014 | Bpost Bank Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 1 |
28-12-2014 | Cyclocross Diegem | Elite | C1 | 3 |
26-12-2014 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 2 |
21-12-2014 | UCI Copa del Mundo Namur | Elite | CDM | 1 |
13-12-2014 | Campeonato de República Checa (WE/MJ) Milovice | Elite | CN | 1 |
23-11-2014 | CXLA Weekend - Day 2 | Elite | C2 | 1 |
22-11-2014 | CXLA Weekend: Day 1 | Elite | C2 | 1 |
16-11-2014 | The Jingle Cross 3 | Elite | C2 | 2 |
15-11-2014 | Jingle Cross 2 | Elite | C1 | 1 |
14-11-2014 | Jingle Cross 1 | Elite | C2 | 1 |
09-11-2014 | Derby City Cup 2 | Elite | C2 | 1 |
08-11-2014 | Derby City Cup 1 | Elite | C1 | 1 |
01-11-2014 | Cincy3 - Kings CX After Dark | Elite | C1 | 1 |
31-10-2014 | Cincy3 Harbin Park | Elite | C2 | 1 |
10-09-2014 | Clif Bar CrossVegas | Elite | C1 | 2 |
2013-2014
12 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-12-2013 | Deschutes Brewery Cup | Elite | C1 | 1 |
01-12-2013 | CXLA Weekend - Day 2 | Elite | C2 | 1 |
30-11-2013 | CXLA Weekend: Day 1 - Cross After Dark | Elite | C2 | 1 |
17-11-2013 | The Jingle Cross Rock - Rock 3 | Elite | C1 | 1 |
16-11-2013 | The Jingle Cross Rock - Rock 2 | Elite | C2 | 1 |
15-11-2013 | The Jingle Cross Rock - Rock 1 | Elite | C2 | 1 |
03-11-2013 | Cincy3 Harbin Park | Elite | C2 | 1 |
02-11-2013 | Cincy3 Lionhearts International - Cross After Dark | Elite | C1 | 2 |
01-11-2013 | Cincy3 Darkhorse Cyclo-Stampede | Elite | C2 | 1 |
06-10-2013 | Providence Cyclo-Cross Festival | Elite | C2 | 1 |
05-10-2013 | Providence Cyclo-Cross Festival | Elite | C1 | 1 |
18-09-2013 | CrossVegas | Elite | C1 | 1 |
2012-2013
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | UCI Campeonato del Mundo Louisville | Elite | CM | 4 |
26-01-2013 | Cincinnati Kings International | Elite | C2 | 1 |
06-01-2013 | UCI Copa del Mundo Roma | Elite | CDM | 3 |
01-01-2013 | Bpost Bank Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C1 | 1 |
30-12-2012 | Cyclocross Diegem | Elite | C1 | 1 |
28-12-2012 | Bpost Bank Trofee Loenhout - Azencross | Elite | C1 | 3 |
26-12-2012 | UCI Copa del Mundo Heusden-Zolder | Elite | CDM | 4 |
23-12-2012 | UCI Copa del Mundo Namur | Elite | CDM | 2 |
22-12-2012 | Bpost Bank Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C1 | 6 |
09-12-2012 | USGP of Cyclocross - Deschutes Cup | Elite | C2 | 1 |
08-12-2012 | USGP of Cyclocross - Deschutes Cup | Elite | C1 | 1 |
02-12-2012 | CXLA Weekend | Elite | C2 | 1 |
01-12-2012 | CXLA Weekend - Cross after Dark | Elite | C2 | 1 |
11-11-2012 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C2 | 2 |
10-11-2012 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C1 | 2 |
04-11-2012 | Harbin Park International | Elite | C1 | 2 |
03-11-2012 | Cincy3 - Lionhearts International - Cross After Dark | Elite | C2 | 2 |
02-11-2012 | Cincy3 Darkhorse Cyclo-Stampede | Elite | C2 | 2 |
2011-2012
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2012 | UCI Campeonato del Mundo Koksijde | Elite | CM | 8 |
22-01-2012 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 3 |
15-01-2012 | UCI Copa del Mundo Liévin | Elite | CDM | 15 |
11-12-2011 | USGP of Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
10-12-2011 | USGP of Cyclocross | Elite | C1 | 1 |
13-11-2011 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C2 | 3 |
12-11-2011 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C1 | 2 |
06-11-2011 | NEPCX - The Cycle-Smart International 2 | Elite | C2 | 1 |
05-11-2011 | NEPCX - The Cycle-Smart International 1 | Elite | C2 | 1 |
23-10-2011 | UCI Copa del Mundo Tabor | Elite | CDM | 1 |
16-10-2011 | UCI Copa del Mundo Plzen | Elite | CDM | 3 |
09-10-2011 | USGP of Cyclocross Fort Collins Cup (was Mercer Cup) | Elite | C2 | 2 |
08-10-2011 | USGP of Cyclocross Fort Collins Cup (was Mercer Cup) | Elite | C1 | 1 |
25-09-2011 | USGP of Cyclocross Planet Bike Cup | Elite | C2 | 1 |
24-09-2011 | USGP of Cyclocross Planet Bike Cup | Elite | C1 | 1 |
18-09-2011 | Rad Racing GP | Elite | C2 | 1 |
17-09-2011 | Cross after Dark - StarCrossed | Elite | C2 | 1 |
14-09-2011 | Cross after Dark - CrossVegas | Elite | C1 | 1 |
2010-2011
13 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | UCI Campeonato del Mundo Sankt-Wendel | Elite | CM | 3 |
23-01-2011 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 5 |
19-12-2010 | UCI Copa del Mundo Kalmthout | Elite | CDM | 3 |
11-12-2010 | Campeonato de República Checa (WE/MJ) Mnichovo Hradiste | Elite | CN | 1 |
05-12-2010 | USGP of Cyclo-cross Portland Cup | Elite | C2 | 1 |
04-12-2010 | USGP of Cyclo-cross Portland Cup | Elite | C1 | 1 |
14-11-2010 | USGP of Cyclo-cross Mercer Cup | Elite | C2 | 2 |
13-11-2010 | USGP of Cyclo-cross Mercer Cup | Elite | C2 | 1 |
24-10-2010 | UCI Copa del Mundo Plzen | Elite | CDM | 3 |
17-10-2010 | UCI Copa del Mundo Aigle | Elite | CDM | 3 |
22-09-2010 | Cross Vegas | Elite | C1 | 1 |
19-09-2010 | Rad Racing Gran Prix | Elite | C2 | 1 |
18-09-2010 | Star Crossed Cyclo-cross | Elite | C2 | 1 |
2009-2010
17 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | UCI Campeonato del Mundo Tabor | Elite | CM | 4 |
24-01-2010 | UCI Copa del Mundo Hoogerheide | Elite | CDM | 4 |
17-01-2010 | UCI Copa del Mundo Roubaix | Elite | CDM | 1 |
09-01-2010 | Campeonato de República Checa Tabor | Elite | CN | 1 |
06-12-2009 | USGP of Cyclocross Portland Cup | Elite | C2 | 1 |
05-12-2009 | USGP of Cyclocross Portland Cup | Elite | C1 | 1 |
15-11-2009 | USGP of Cyclocross Mercer Cup | Elite | C2 | 1 |
14-11-2009 | USGP of Cyclocross Mercer Cup | Elite | C1 | 1 |
08-11-2009 | UCI Copa del Mundo Nommay | Elite | CDM | 5 |
01-11-2009 | UEC Campeonato de Europa Hoogstraten | Elite | CC | 4 |
25-10-2009 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C2 | 1 |
24-10-2009 | USGP of Cyclocross Derby City Cup | Elite | C1 | 1 |
11-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
10-10-2009 | Providence Cyclocross | Elite | C2 | 1 |
27-09-2009 | USGP of Cyclocross Planet Bike Cup | Elite | C2 | 2 |
26-09-2009 | USGP of Cyclocross Planet Bike Cup | Elite | C1 | 2 |
23-09-2009 | Cross Vegas | Elite | C1 | 2 |
2008-2009
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
07-12-2008 | USGP of Cyclocross - Portland Cup | Elite | C2 | 1 |
06-12-2008 | USGP of Cyclocross - Portland Cup | Elite | C1 | 1 |
16-11-2008 | USGP of Cyclocross - Mercer Cup | Elite | C1 | 2 |
15-11-2008 | USGP of Cyclocross - Mercer Cup | Elite | C1 | 2 |
09-11-2008 | UCI Copa del Mundo Pijnacker | Elite | CDM | 3 |
02-11-2008 | UEC Campeonato de Europa Liévin | Elite | CC | 3 |
26-10-2008 | USGP of Cyclocross - Derby City Cup | Elite | C2 | 2 |
25-10-2008 | USGP of Cyclocross - Derby City Cup | Elite | C2 | 1 |
24-09-2008 | Cross Vegas | Elite | C1 | 2 |
2007-2008
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-12-2007 | USGP of Cyclocross - Portland | Elite | C2 | 2 |
01-12-2007 | USGP of Cyclocross - Portland | Elite | C1 | 3 |
18-11-2007 | USGP of Cyclocross - Mercer Park | Elite | C2 | 8 |
17-11-2007 | USGP of Cyclocross - Mercer Park | Elite | C2 | 3 |
26-09-2007 | Cross Vegas | Elite | C2 | 3 |
2006-2007
8 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-11-2006 | Scion Stumptown Cup | Elite | C2 | 1 |
18-11-2006 | Rad Racing Cup of Cyclocross | Elite | C2 | 6 |
05-11-2006 | Boulder Cup | Elite | C1 | 4 |
04-11-2006 | Xilinx Cup | Elite | C2 | 3 |
15-10-2006 | Downeast 2 | Elite | C2 | 2 |
14-10-2006 | Downeast 1 | Elite | C2 | 2 |
08-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 2 | Elite | C1 | 4 |
07-10-2006 | Gran Prix of Gloucester 1 | Elite | C1 | 3 |
Clasificaciones de ciclocross
2021-2022
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2021 - 2022 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 33 |
2019-2020
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2019 - 2020 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 3 |
2019 - 2020 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 29 |
2018-2019
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2018 - 2019 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 20 |
2018 - 2019 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 30 |
2017-2018
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2017 - 2018 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 6 |
2017 - 2018 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 23 |
2016-2017
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2016 - 2017 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 3 |
2016 - 2017 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
2016 - 2017 | DVV Verzekeringen Trofee | Elite | DVV | 31 |
2015-2016
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2015 - 2016 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 20 |
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 8 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 11 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 13 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 5 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 8 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 9 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 9 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 25 |
Video Katerina Nash
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera