Información del corredor
Nombre: | Davy |
---|---|
Apellido: | Commeyne |
Fecha de nacimiento: | 14 mayo 1980 |
Edad: | 44 años |
Lugar de nacimiento: | Roeselare, Bélgica |
Nacionalidad: | Bélgica![]() |
- Campeonato del Mundo (CM)
- U23
- U19
Resultados de ciclocross
2013-2014
20 Carreras
2012-2013
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
23-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
17-02-2013 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
16-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
10-02-2013 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
06-02-2013 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
19-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 13 |
01-01-2013 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
29-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
19-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 37 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
2010-2011
6 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | DNF |
01-01-2011 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
30-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
27-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
13-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 28 |
2008-2009
22 Carreras
2007-2008
21 Carreras
2006-2007
28 Carreras
2005-2006
36 Carreras
2004-2005
36 Carreras
2003-2004
29 Carreras
2002-2003
20 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
26-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 33 |
25-01-2003 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
12-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 12 |
29-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
27-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
25-12-2002 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
15-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
07-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 3 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
30-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
16-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 11 |
10-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
03-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
01-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
26-10-2002 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
20-10-2002 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
17-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 11 |
28-09-2002 | ![]() | Elite | C3 | 15 |
2001-2002
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-02-2002 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
23-02-2002 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
17-02-2002 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
02-02-2002 | ![]() | U23 | CM | 2 |
20-01-2002 | ![]() | U23 | CU | 2 |
13-01-2002 | ![]() | U23 | CN | 3 |
01-01-2002 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
30-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
27-12-2001 | ![]() | U23 | CU | 2 |
08-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
11-11-2001 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
10-11-2001 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
01-11-2001 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
28-10-2001 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
21-10-2001 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
18-10-2001 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
2000-2001
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
03-02-2001 | ![]() | U23 | CM | 8 |
14-01-2001 | ![]() | U23 | CN | 2 |
07-01-2001 | ![]() | U23 | CJ | 3 |
31-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
27-12-2000 | ![]() | U23 | CU | 1 |
25-12-2000 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
24-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
23-12-2000 | ![]() | Elite | C3 | 8 |
09-12-2000 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
19-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
12-11-2000 | ![]() | Elite | C1 | 34 |
28-10-2000 | ![]() | Elite | C3 | 5 |
22-10-2000 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
19-10-2000 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
1999-2000
18 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
20-02-2000 | ![]() | Elite | C3 | 9 |
19-02-2000 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
13-02-2000 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
12-02-2000 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
06-02-2000 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
29-01-2000 | ![]() | U23 | CM | 3 |
30-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
26-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
12-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
11-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
08-12-1999 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
28-11-1999 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
27-11-1999 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
14-11-1999 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
13-11-1999 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
11-11-1999 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
24-10-1999 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
14-10-1999 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
1998-1999
5 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
13-02-1999 | ![]() | Elite | C3 | 10 |
06-02-1999 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
30-01-1999 | ![]() | U23 | CM | 28 |
10-01-1999 | ![]() | U23 | CN | 4 |
24-10-1998 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
1997-1998
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
31-01-1998 | ![]() | U19 | CM | 3 |
10-01-1998 | ![]() | U19 | CN | 2 |
1996-1997
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-1997 | ![]() | U19 | CM | 9 |
11-01-1997 | ![]() | U19 | CN | 1 |
Clasificaciones de ciclocross
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 44 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 51 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 34 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | GVA | 26 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | SP | 29 |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 27 |
2006-2007
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | SP | 15 |
2006 - 2007 |
![]() |
Elite | GVA | 26 |
2005-2006
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | SP | 20 |
2005 - 2006 |
![]() |
Elite | GVA | 15 |
2004-2005
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | SP | 9 |
2004 - 2005 |
![]() |
Elite | GVA | 11 |
2003-2004
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | SP | 11 |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | GVA | 12 |
2002-2003
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | SP | 18 |
2002 - 2003 |
![]() |
Elite | GVA | 36 |
2001-2002
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | SP | 15 |
2001 - 2002 |
![]() |
Elite | GVA | 16 |
2000-2001
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2000 - 2001 |
![]() |
Elite | SP | 19 |
1999-2000
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
1999 - 2000 |
![]() |
Elite | SP | 14 |
Video Davy Commeyne
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera