Información del corredor
Nombre: | Bart |
---|---|
Apellido: | Aernouts |
Fecha de nacimiento: | 23 junio 1982 |
Edad: | 42 años |
Lugar de nacimiento: | Essen, Bélgica |
Nacionalidad: | Bélgica |
- Campeonato del Mundo (CM)
- U19
Resultados de ciclocross
2014-2015
25 Carreras
2013-2014
34 Carreras
2012-2013
37 Carreras
2011-2012
33 Carreras
2010-2011
32 Carreras
2009-2010
38 Carreras
2008-2009
34 Carreras
2007-2008
31 Carreras
2006-2007
31 Carreras
2005-2006
26 Carreras
2004-2005
30 Carreras
2003-2004
29 Carreras
2002-2003
22 Carreras
2001-2002
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
24-02-2002 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C1 | 14 |
17-02-2002 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | Elite | C1 | 28 |
09-02-2002 | Pijnacker | Elite | C1 | 12 |
02-02-2002 | UCI Campeonato del Mundo Heusden-Zolder | U23 | CM | 14 |
20-01-2002 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 23 |
13-01-2002 | Campeonato de Bélgica Koksijde | U23 | CN | 2 |
01-01-2002 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C2 | 14 |
27-12-2001 | GVA Trofee Loenhout - Azencross | U23 | CU | 5 |
22-12-2001 | Kasteelcross Zonnebeke | Elite | C2 | 5 |
09-12-2001 | GVA Trofee Kalmthout - Industrieprijs Bosduin | Elite | C1 | 15 |
01-12-2001 | Rijkevorsel | Elite | C2 | 4 |
18-11-2001 | Internationale Cyclocross Huijbergen | Elite | C3 | 9 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 3 |
04-11-2001 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 17 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 10 |
06-10-2001 | Grote Prijs Shimano Harderwijk | Elite | C3 | 22 |
2000-2001
8 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
18-02-2001 | GVA Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs | Elite | C2 | 9 |
03-02-2001 | UCI Campeonato del Mundo Tabor | U23 | CM | 32 |
14-01-2001 | Campeonato de Bélgica Mol | U23 | CN | 7 |
07-01-2001 | GP Montferland Zeddam | U23 | CJ | 4 |
27-12-2000 | Azencross Loenhout | U23 | CU | 3 |
16-12-2000 | GVA Trofee Essen - GP Rouwmoer | Elite | C2 | 12 |
10-12-2000 | GVA Trofee Kalmthout - Industrieprijs Bosduin | Elite | C1 | 21 |
19-11-2000 | Superprestige Sint-Michielsgestel | Elite | C1 | 22 |
1999-2000
2 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | UCI Campeonato del Mundo Sint-Michielsgestel | U19 | CM | 1 |
08-01-2000 | Campeonato de Bélgica Gent | U19 | CN | 1 |
Clasificaciones de ciclocross
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 22 |
2014 - 2015 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
2014 - 2015 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 20 |
2013-2014
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2013 - 2014 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 8 |
2013 - 2014 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
2013 - 2014 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 6 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 5 |
2012 - 2013 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2012 - 2013 | Bpost Bank Trofee | Elite | BPB | 8 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 7 |
2011 - 2012 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2011 - 2012 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 6 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 4 |
2010 - 2011 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
2010 - 2011 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 7 |
2009-2010
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2009 - 2010 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 7 |
2009 - 2010 | Superprestige | Elite | SP | 6 |
2009 - 2010 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 5 |
2008-2009
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2008 - 2009 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 11 |
2008 - 2009 | Superprestige | Elite | SP | 12 |
2008 - 2009 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 6 |
2007-2008
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2007 - 2008 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2007 - 2008 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 8 |
2006-2007
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2006 - 2007 | Superprestige | Elite | SP | 21 |
2006 - 2007 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 9 |
2005-2006
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2005 - 2006 | Superprestige | Elite | SP | 19 |
2005 - 2006 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 4 |
2004-2005
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2004 - 2005 | Superprestige | Elite | SP | 18 |
2004 - 2005 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 7 |
2003-2004
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2003 - 2004 | UCI Copa del Mundo | Elite | CDM | 51 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 4 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 1 |
2002-2003
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2002 - 2003 | Superprestige | U23 | SP | 2 |
2002 - 2003 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 16 |
2001-2002
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2001 - 2002 | Superprestige | Elite | SP | 33 |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 19 |
2000-2001
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2000 - 2001 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 23 |
Video Bart Aernouts
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera