Información del corredor
Nombre: | Andrew |
---|---|
Apellido: | Dillman |
Fecha de nacimiento: | 1 abril 1994 |
Edad: | 30 años |
Nacionalidad: | Estados Unidos![]() |
- Campeonato Panamericanos (PA)
- U23
Resultados de ciclocross
2023-2024
9 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | ![]() | Elite | CN | 7 |
03-12-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
02-12-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
19-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
18-11-2023 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
08-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
07-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
17-09-2023 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
16-09-2023 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
2022-2023
23 Carreras
2021-2022
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-12-2021 | ![]() | Elite | CN | 6 |
21-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
20-11-2021 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
31-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
30-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
23-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | DNF |
17-10-2021 | ![]() | Elite | CDM | 26 |
15-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
13-10-2021 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
10-10-2021 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
03-10-2021 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
02-10-2021 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
26-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | DNS |
25-09-2021 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
19-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
18-09-2021 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2019-2020
19 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
15-12-2019 | ![]() | Elite | CN | 6 |
01-12-2019 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
17-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
16-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
10-11-2019 | ![]() | Elite | CC | 7 |
09-11-2019 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
27-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
26-10-2019 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
20-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
19-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
06-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
05-10-2019 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
22-09-2019 | ![]() | Elite | CDM | 31 |
20-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
15-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
14-09-2019 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
08-09-2019 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
07-09-2019 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2018-2019
15 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
16-12-2018 | ![]() | Elite | CN | 4 |
09-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
08-12-2018 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
02-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
01-12-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
18-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
17-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-11-2018 | ![]() | Elite | CC | 8 |
03-11-2018 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
28-10-2018 | ![]() | Elite | C2 | 41 |
27-10-2018 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
23-09-2018 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
21-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
09-09-2018 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
08-09-2018 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
2017-2018
10 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
19-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
18-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
05-11-2017 | ![]() | Elite | CC | 8 |
04-11-2017 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
29-10-2017 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
28-10-2017 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
24-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
22-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 15 |
17-09-2017 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
16-09-2017 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2016-2017
13 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
04-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
03-12-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
06-11-2016 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
30-10-2016 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
29-10-2016 | ![]() | Elite | CC | 12 |
23-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
22-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
24-09-2016 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
18-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
17-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
11-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
10-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
2015-2016
22 Carreras
2014-2015
19 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
01-02-2015 | ![]() | U23 | CM | 25 |
25-01-2015 | ![]() | U23 | CDM | 26 |
11-01-2015 | ![]() | U23 | CN | 4 |
30-12-2014 | ![]() | U23 | CU | 18 |
28-12-2014 | ![]() | U23 | CU | 23 |
26-12-2014 | ![]() | U23 | CDM | 24 |
21-12-2014 | ![]() | U23 | CDM | 35 |
14-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
13-12-2014 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
16-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
15-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
14-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
09-11-2014 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
08-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
02-11-2014 | ![]() | U23 | CC | 3 |
01-11-2014 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
11-10-2014 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
21-09-2014 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
20-09-2014 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
2013-2014
13 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | U23 | CN | 6 |
01-01-2014 | ![]() | U23 | CU | 23 |
29-12-2013 | ![]() | U23 | CU | 25 |
27-12-2013 | ![]() | U23 | CU | 24 |
26-12-2013 | ![]() | U23 | CDM | 35 |
22-12-2013 | ![]() | U23 | CDM | 51 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 31 |
09-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 36 |
03-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
02-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 24 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
21-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 45 |
2012-2013
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | U23 | CM | 25 |
26-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
13-01-2013 | ![]() | U23 | CN | 2 |
01-01-2013 | ![]() | U23 | CU | 17 |
30-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 28 |
28-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 32 |
26-12-2012 | ![]() | U23 | CDM | 37 |
23-12-2012 | ![]() | U23 | CU | 16 |
16-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
15-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
11-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
10-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
03-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
02-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
26-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2011-2012
16 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
28-01-2012 | ![]() | U19 | CM | 14 |
22-01-2012 | ![]() | U19 | CDM | 32 |
08-01-2012 | ![]() | U19 | CN | 4 |
28-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 13 |
26-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
23-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
18-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 6 |
11-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 3 |
10-12-2011 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
26-11-2011 | ![]() | U19 | CDM | 17 |
13-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
12-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
06-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
05-11-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
16-10-2011 | ![]() | U19 | CJ | 1 |
15-10-2011 | ![]() | U19 | CJ | 2 |
2010-2011
12 Carreras
Fecha | Carrera | Categoría | Clase | Resultados |
---|---|---|---|---|
29-01-2011 | ![]() | U19 | CM | 21 |
23-01-2011 | ![]() | U19 | CDM | 25 |
01-01-2011 | ![]() | U19 | NE | 6 |
29-12-2010 | ![]() | U19 | CJ | 18 |
27-12-2010 | ![]() | U19 | CJ | 31 |
26-12-2010 | ![]() | U19 | CDM | 29 |
19-12-2010 | ![]() | U19 | CDM | 58 |
12-12-2010 | ![]() | U19 | CN | 3 |
14-11-2010 | ![]() | U19 | CJ | 5 |
13-11-2010 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
17-10-2010 | ![]() | U19 | CJ | 10 |
16-10-2010 | ![]() | U19 | CJ | 4 |
Clasificaciones de ciclocross
2023-2024
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2023 - 2024 |
![]() |
Elite | USCX | 33 |
2022-2023
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | CDM | 72 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | X2O | 85 |
2022 - 2023 |
![]() |
Elite | USCX | 20 |
2021-2022
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2021 - 2022 |
![]() |
Elite | USCX | 16 |
2019-2020
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2019 - 2020 |
![]() |
Elite | CDM | 52 |
2017-2018
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 69 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 26 |
2016-2017
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | CDM | 79 |
2015-2016
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | CDM | 32 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | SP | 30 |
2015 - 2016 |
![]() |
U23 | BPB | 39 |
2014-2015
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | CDM | 35 |
2014 - 2015 |
![]() |
U23 | BPB | 50 |
2012-2013
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2012 - 2013 |
![]() |
U23 | BPB | 38 |
2011-2012
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2011 - 2012 |
![]() |
U19 | CDM | 32 |
2011 - 2012 |
![]() |
U19 | SP | 29 |
2010-2011
Temporada | Clasificación | Categoría | Clase | Posición |
2010 - 2011 |
![]() |
U19 | CDM | 43 |
Video Andrew Dillman
Filter
Categoría
Resultados + CM
Carrera