# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | WEST Ruby | 18 | 42:47 | |
2 | FAHRINGER Rebecca | 28 | 0:08 | |
3 | MAXIMENKO Cassandra | 34 | 0:11 | |
4 | KEMMERER Arley | 33 | 0:20 | |
5 | CUMMING Kathryn | 31 | 1:01 | |
6 | ARMAN Daniele | 27 | 1:21 | |
7 | ELLIOTT Natasha | 39 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 1:32 |
8 | MALIK Jennifer | 26 | 1:33 | |
9 | USHER Anne | 38 | 1:47 | |
10 | BARBOSSA Stacey | 51 | 1:49 | |
11 | NORTHCOTT Katherine | 36 | 1:53 | |
12 | RUBINO Rachel | 33 | 2:46 | |
13 | RUSSENBERGER Sophie | 20 | 3:04 | |
14 | BOWMAN Brittlee | 33 | 3:08 | |
15 | TAPIAS Natalie | 28 | 3:16 | |
16 | CARLSON Katie | 26 | 3:31 | |
17 | KUYK-WHITE Taylor | 30 | 3:42 | |
18 | MRUGAL Allison | 21 | 3:45 | |
19 | FACCONE Erin | 33 | 3:53 | |
20 | NORRIS Alix | 36 | 4:02 | |
21 | OWENS Meghan | 21 | 4:05 | |
22 | LUPIEN Leslie | 29 | 4:15 | |
23 | REUTER Christin | 34 | 4:20 | |
24 | MUDGE Taryn | 31 | 4:25 | |
25 | BRANNEN Kayla | 34 | 4:43 | |
26 | MARION Philicia | 34 | 4:45 | |
27 | CRIFASI Lindsey | 33 | 4:59 | |
28 | RICHARD Heather | 33 | 5:17 | |
29 | FORSYTHE Natalie | 29 | 5:45 | |
30 | WILLIAMS Paige | 21 | 6:36 | |
31 | HUUKI Elizabeth | 19 | ||
32 | WOJEWODA Jenyy | 37 | ||
33 | MELIKIAN Sara | 28 | ||
34 | WRIGHT Julie | 31 | ||
35 | MONTGOMERY Kelli | 45 | ||
36 | LEGGE Regina | 33 | ||
37 | MAROON Mary Elizabeth | 40 | ||
38 | FERRO Shane | 28 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2017.
Filtrar por categoría