# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | WEST Ruby | 18 | 39:26 | |
2 | KEMMERER Arley | 33 | 0:08 | |
3 | MAXIMENKO Cassandra | 34 | 0:12 | |
4 | FAHRINGER Rebecca | 28 | 0:14 | |
5 | MALIK Jennifer | 26 | 0:31 | |
6 | ARMAN Daniele | 27 | 0:53 | |
7 | WRIGHT Julie | 31 | 1:18 | |
8 | ELLIOTT Natasha | 39 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 1:24 |
9 | BARBOSSA Stacey | 51 | 1:30 | |
10 | RUBINO Rachel | 33 | 1:47 | |
11 | NORTHCOTT Katherine | 36 | 1:52 | |
12 | USHER Anne | 38 | 1:58 | |
13 | KUYK-WHITE Taylor | 30 | 2:20 | |
14 | TAPIAS Natalie | 28 | 2:24 | |
15 | RUSSENBERGER Sophie | 20 | 2:25 | |
16 | FACCONE Erin | 33 | 2:37 | |
17 | VETTER Jauron | 43 | 2:40 | |
18 | LUPIEN Leslie | 29 | 3:17 | |
19 | CARLSON Katie | 26 | 3:22 | |
20 | BOWMAN Brittlee | 33 | 3:33 | |
21 | OWENS Meghan | 21 | 3:34 | |
22 | MUDGE Taryn | 31 | 3:43 | |
23 | NORRIS Alix | 36 | 3:47 | |
24 | BRANNEN Kayla | 34 | 3:55 | |
25 | REUTER Christin | 34 | 4:00 | |
26 | FORSYTHE Natalie | 29 | 4:28 | |
27 | MARION Philicia | 34 | 4:34 | |
28 | MRUGAL Allison | 21 | 4:47 | |
29 | RICHARD Heather | 33 | 4:48 | |
30 | FERRO Shane | 28 | 5:23 | |
31 | WALKER Katina | 50 | 5:50 | |
32 | WOJEWODA Jenyy | 37 | 6:12 | |
33 | HUUKI Elizabeth | 19 | 6:32 | |
34 | MONTGOMERY Kelli | 45 | 6:40 | |
35 | WILLIAMS Paige | 21 | 6:55 | |
36 | MAROON Mary Elizabeth | 40 | ||
37 | MELIKIAN Sara | 28 | ||
DNF | LEGGE Regina | 33 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2017.
Filtrar por categoría