11 noviembre 2017
Northampton, MA, Estados Unidos
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | WHITE Emma | 20 | 44:12 | |
2 | FAHRINGER Rebecca | 28 | 0:33 | |
3 | KEMMERER Arley | 33 | 0:37 | |
4 | WEST Ruby | 18 | 0:38 | |
5 | MAXIMENKO Cassandra | 34 | 1:34 | |
6 | WRIGHT Julie | 31 | 1:55 | |
7 | TAPIAS Natalie | 28 | 2:04 | |
8 | RUBINO Rachel | 33 | 2:05 | |
9 | BOWMAN Brittlee | 33 | 2:31 | |
10 | LEGGE Regina | 33 | '' | |
11 | FACCONE Erin | 33 | 2:43 | |
12 | ELLIOTT Natasha | 39 | Garneau-Easton p/b Transitions Lifecare | 2:51 |
13 | GROSS Rebecca | 37 | 3:11 | |
14 | MORSHEAD Danielle | 21 | 3:22 | |
15 | VETTER Jauron | 43 | 3:33 | |
16 | NORTHCOTT Katherine | 36 | 3:34 | |
17 | NORRIS Alix | 36 | 4:09 | |
18 | RUSSENBERGER Sophie | 20 | 4:14 | |
19 | OWENS Meghan | 21 | 4:15 | |
20 | CARLSON Katie | 26 | '' | |
21 | REUTER Christin | 34 | 4:31 | |
22 | MUDGE Taryn | 31 | 4:58 | |
23 | RICHARD Heather | 33 | 5:17 | |
24 | LUPIEN Leslie | 29 | 5:19 | |
25 | FORSYTHE Natalie | 29 | 5:35 | |
26 | WILLIAMS Marianna | 27 | '' | |
27 | WILLIAMS Paige | 21 | 6:15 | |
28 | CARLSON Alex | 29 | 6:36 | |
29 | MONTGOMERY Kelli | 45 | 6:52 | |
30 | BRANNEN Kayla | 34 | 7:01 | |
31 | CRIFASI Lindsey | 33 | 7:09 | |
32 | FERRO Shane | 28 | 8:24 | |
33 | MELIKIAN Sara | 28 | 9:57 | |
34 | MORRISON Frances | 30 | 10:17 | |
DNF | WHITE Elizabeth | 23 | ||
DNF | LUKOWSKI Elizabeth | 40 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2017.
Filtrar por categoría