26 enero 1980
Wetzikon, Suiza
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | SIMUNEK SR. Radomir | 18 | 42:48 | |
2 | MUJIKA ARAMBURU Jokin | 18 | 0:06 | |
3 | WOODTLI Bernhard | 18 | 0:16 | |
4 | MATT Rigobert | 17 | 0:18 | |
5 | WINKLER Hansjörg | '' | ||
6 | VANDERAERDEN Eric | 18 | 0:32 | |
7 | MATSCHKE Heinz | 0:46 | ||
8 | KRZSLAK Tadeusz | 0:53 | ||
9 | FLIERL Rudi | 1:08 | ||
10 | WEIDMANN Ernst | 1:34 | ||
11 | RUSSENBERGER Hansueli | 18 | 1:47 | |
12 | WOLTER Andreas | 2:11 | ||
13 | GAGGIOLI Roberto | 18 | 2:17 | |
14 | CAILLEAU Laurent | 18 | '' | |
15 | LE BRAS Bruno | 18 | '' | |
16 | GROCHALA Josef | 2:31 | ||
17 | LIND Myron | 2:36 | ||
18 | DE VUYST Luc | 18 | 3:03 | |
19 | MICHIELIN Giovanni | 3:06 | ||
20 | PAWLOWSKI Miroslaw | 3:08 | ||
21 | ROL Ronald | 18 | 3:14 | |
22 | MARTINEZ Juan Tomas | 18 | 3:20 | |
23 | COOLENS Dirk | 18 | 3:28 | |
24 | LEDGER Christopher | 18 | 3:32 | |
25 | CARRERA PUNZON Manuel | 18 | 3:34 | |
26 | VAN STATEN Hans | 18 | 3:45 | |
27 | DOUCE Steve | 17 | '' | |
28 | SADURA Krzysztof | 4:00 | ||
29 | RICHARTZ Guy | 18 | 4:05 | |
30 | PAUWELS Dirk | 17 | 4:09 | |
31 | GARAY Andoni | 4:12 | ||
32 | HERMANS Mathieu | 17 | 4:29 | |
33 | PIETTA Gian Domenico | 4:40 | ||
34 | WATSON Paul | 18 | 4:56 | |
35 | FEINEN Jean | 18 | 4:58 | |
36 | TIMMERMANS Frans | '' | ||
37 | MERTENS Philippe | 5:10 | ||
38 | NOBLE Mark | 17 | 5:33 | |
39 | MADIOT Yvon | 18 | 6:30 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 1980.
Filtrar por categoría