12 diciembre 2015
Mlada Boleslav, República Checa
# | Corredor | Edad* | Equipo | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | BREZINA Jonas | 17 | 40:10 | |
2 | GAVENDA Jan | 16 | 0:16 | |
3 | JELINEK Josef | 17 | 0:37 | |
4 | SIRUCEK Vaclav | 17 | 1:09 | |
5 | NOVAK Jan | 17 | 1:44 | |
6 | HONZAK David | 16 | 1:54 | |
7 | PRUDEK Dominik | 17 | 2:33 | |
8 | SYROVÁTKA Matej | 16 | 2:45 | |
9 | PALICKA Hynek | 16 | 3:10 | |
10 | ZETAK Michael | 17 | 3:32 | |
11 | BURGSTALLER Jan | 16 | 3:51 | |
12 | VANICEK Simon | 16 | 4:00 | |
13 | JARY David | 17 | 4:11 | |
14 | VOZNICKA Vojtech | 16 | 4:22 | |
15 | HÁTLE Ondrej | 16 | 4:32 | |
16 | RUMAN Jakub | 17 | 4:47 | |
17 | BAKUS Tomás | 17 | 4:57 | |
18 | SEDLÁCEK Vojtech | 16 | 5:08 | |
19 | HRUBY Jakub | 17 | 5:24 | |
20 | SOLAR Krystof | 16 | 5:42 | |
21 | SEDIVY Jakub | 17 | ||
22 | HOLUBOVSKY Ondrej | 16 |
* Edad: edad UCI. Edad del corredores al final de 2015.
Filtrar por categoría